
(注) 上写真はモーター上付き仕様です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | リード(mm) | 48相当 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 16 | 
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 14 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1600 | |
| 最低速度(mm/s) | 100 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - | 
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
| 最低速度(mm/s) | - | ||
| 定格加減速度(G) | - | ||
| 最高加減速度(G) | - | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | - | |
| 押付け最高速度(mm/s) | - | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 300 | |
| 最大ストローク(mm) | 2600 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 100 | ||
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 駆動方式 | タイミングベルト リード48mm相当 | 
| 繰返し位置決め精度 | ±0.08mm | 
| ロストモーション | 0.1mm以下 | 
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 
| リニアガイド | 直動無限循環型 | 
| 静的許容モーメント | Ma:80.7N・m | 
| Mb:80.7N・m | |
| Mc:175N・m | |
| 動的許容モーメント (注3) | Ma:33.2N・m | 
| Mb:33.2N・m | |
| Mc:72.3N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 
| 保護等級 | IP20 | 
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | 
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | 
| モーター種類 | パルスモーター | 
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | 
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | 
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 | 
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 接続 コントローラー | 300 (mm) | 400 (mm) | 500 (mm) | 600 (mm) | 700 (mm) | 800 (mm) | 900 (mm) | 1000~ 2600 (100mmごと) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 相当 | 高出力有効 | 890 | 1070 | 1220 | 1340 | 1450 | 1520 | 1550 | 1600 | 
| 高出力無効 | 890 | 1070 | 1120 | 1200 | |||||
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 
|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | 
| (mm/s) | 0.5G | 
| 0 | 16 | 
| 100 | 16 | 
| 1000 | 5 | 
| 1400 | 2 | 
| 1600 | 2 | 
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 
|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | 
| (mm/s) | 0.5G | 
| 0 | 14 | 
| 100 | 14 | 
| 400 | 10 | 
| 800 | 5 | 
| 1200 | 1 | 
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSEL-PC/PG |  | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | 
| PCON-CB/CGB |  | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | 
| PCON-CYB/PLB/POB |  | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON |  | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL |  | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
|  | (1)水平、天吊り仕様を横立てに設置することはできません。同様に、横立て仕様を水平、天吊りで設置することはできません。 (2)ベルトタイプは低速運転時に振動や音が発生する場合がありますので、移動速度は100mm/s以上でご使用ください。 (3)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (4)押付け動作を行うことはできません。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向180mm以下です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。 | 
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) アクチュエーターの取付け方法は上面からのボルト固定のみです。

ストローク別寸法
| ストローク | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 578 | 678 | 778 | 878 | 978 | 1078 | 1178 | 1278 | 1378 | 1478 | 1578 | 1678 | 1778 | 1878 | 1978 | 2078 | 2178 | 2278 | 2378 | 2478 | 2578 | 2678 | 2778 | 2878 | 
| B | 474 | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 | 1074 | 1174 | 1274 | 1374 | 1474 | 1574 | 1674 | 1774 | 1874 | 1974 | 2074 | 2174 | 2274 | 2374 | 2474 | 2574 | 2674 | 2774 | 
| D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| F | 335 | 435 | 135 | 235 | 335 | 435 | 135 | 235 | 335 | 435 | 135 | 235 | 335 | 435 | 135 | 235 | 335 | 435 | 135 | 235 | 335 | 435 | 135 | 235 | 
| H | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 
| J | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 
ストローク別質量
| ストローク | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 
| ブレーキ有り | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | |
(注) 上表の質量の値はBA7の場合です。BA7Uは質量が0.2kgアップします。












