
(注) 上写真はモーター上折返し仕様(MT)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 減速比 | 1/30 | |
| 最大トルク(N・m) | 5.2 | |
| 速度/加減速度(注3) | 最高速度(度/s) | 800 |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | |
| 最高加減速度(G) | 0.7 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ |
| ブレーキ保持トルク(N・m) | 4.2 | |
| 動作範囲(度) | ±180 | |
(注3) 1G≒9807度/s2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | タイミングプーリー+タイミングベルト |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01度 |
| ロストモーション | 0.05度 |
| 許容スラスト荷重 | 600N |
| 許容負荷モーメント | 30N・m |
| 許容慣性モーメント | 0.08kg・m2 |
| 出力軸振れ | 0.1mm |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP40 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ロータリータイプモーメント方向

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)「メインスペック」の最大トルクは低速動作時の最大値を表示しています。速度により出力トルクは変化します。詳細は「速度別出力トルク」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の最大許容慣性モーメントは回転させることができる最大の慣性モーメントを示します。詳細は「速度・加速度別許容慣性モーメント」をご参照ください。 (3)選定を行う場合は「選定方法(6-39ページ~)」の計算を行い使用条件を確認してください。 (4)インデックスモードでは使用できません。 (5)コントローラーの高出力設定は有効のみです。 |
寸法図
モーター上折返し仕様(MT)
※1 斜線部が回転部となります。
※2 アクチュエーターケーブルは、ロボットケーブルではありません。
※3 ケーブルジョイントコネクターはモーター・エンコーダーケーブルを接続します。

質量
| タイプ | 内容 | |
|---|---|---|
| 質量 | ブレーキ無し | 2.1kg |
| ブレーキ有り | 2.2kg | |
モーター右折返し仕様(MR)
※1 斜線部が回転部となります。
※2 モーター左取付けは左右対称形状となります。
※3 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※4 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。

質量
| タイプ | 内容 | |
|---|---|---|
| 質量 | ブレーキ無し | 2.1kg |
| ブレーキ有り | 2.2kg | |
速度別出力トルク
| 速度(度/s) | 出力トルク |
|---|---|
| 0 | 5.2 |
| 100 | 5.2 |
| 200 | 4.3 |
| 300 | 3.7 |
| 400 | 3.0 |
| 500 | 2.6 |
| 600 | 2.1 |
| 700 | 1.7 |
| 800 | 1.4 |
(単位はN・m)
速度・加速度別許容慣性モーメント
| 速度 (度/s) | 加減速度 | |
|---|---|---|
| 0.3G | 0.7G | |
| 0 | 0.080 | 0.054 |
| 100 | 0.080 | 0.054 |
| 200 | 0.072 | 0.036 |
| 300 | 0.063 | 0.032 |
| 400 | 0.059 | 0.032 |
| 500 | 0.050 | 0.027 |
| 600 | 0.041 | 0.018 |
| 700 | 0.018 | 0.009 |
| 800 | 0.014 | 0.005 |
(単位はkg・m2)















