メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 6 | 15 | 28 | 40 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 5 | 10 | 22 | 35 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ロッド | φ20mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度(注1) | ±1.0度 |
ロッド先端静的許容トルク | 1.0N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) ロッドが最も本体に収納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~200 (50mmごと) |
---|---|---|
16 | 高出力有効 | 840 |
高出力無効 | 560 | |
10 | 高出力有効 | 700 |
高出力無効 | 525 | |
5 | 高出力有効 | 350 |
高出力無効 | 260 | |
2.5 | 高出力有効 | 175 |
高出力無効 | 130 |
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
140 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
280 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
420 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
560 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
700 | 5.5 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
840 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
85 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
175 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
260 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
350 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
435 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
525 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2.5 | 2.5 | ||
610 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
700 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
40 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
85 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
130 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
175 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
215 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
260 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
305 | 28 | 22 | 20 | 18 | 15 | 5 | 5 | 4.5 |
350 | 28 | 20 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 8 | 7.5 | 7 |
150 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 6 | 5.5 | 5 |
175 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 5 | 4.5 | 4 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 5 | 3 | 1 |
140 | 5 | 3 | 1 |
280 | 5 | 3 | 1 |
420 | 4 | 2.5 | 0.5 |
560 | 3 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 2 |
85 | 10 | 8 | 2 |
175 | 10 | 8 | 2 |
260 | 9 | 7 | 2 |
350 | 7 | 5 | 1.5 |
435 | 6 | 3 | 1 |
525 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 22 | 20 | 5 |
40 | 22 | 20 | 5 |
85 | 22 | 20 | 5 |
130 | 22 | 18 | 5 |
175 | 20 | 14 | 4 |
215 | 15 | 10 | 3 |
260 | 12 | 6 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 35 | 30 | 10 |
20 | 35 | 30 | 10 |
40 | 35 | 30 | 10 |
65 | 35 | 25 | 10 |
85 | 30 | 20 | 7 |
105 | 25 | 15 | 5 |
130 | 20 | 10 | 4 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
RCP6-RA4C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 287 | 337 | 387 | 437 |
ブレーキ有り | 318 | 368 | 418 | 468 | |
A | 163 | 213 | 263 | 313 | |
B | 148 | 198 | 248 | 298 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
ブレーキ有り | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
RCP6S-RA4C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 330 | 380 | 430 | 480 |
ブレーキ有り | 356 | 406 | 456 | 506 | |
A | 163 | 213 | 263 | 313 | |
B | 148 | 198 | 248 | 298 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
ブレーキ有り | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |