メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量(注1) | 最大可搬質量(kg) | 30 | 60 | 100 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 450 | 240 | 130 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 36.5 | 70 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.2 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.2 | 0.1 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 500 | 1000 | 2000 | |
押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | 10 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 36.5 | 70 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ45mm 材質:ステンレス |
ロッド不回転精度(注2) | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 30 |
240 | 30 |
300 | 30 |
360 | 24 |
420 | 14 |
450 | 5 |
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 60 |
150 | 60 |
200 | 45 |
240 | 36 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 36.5 |
88 | 36.5 |
100 | 29.5 |
110 | 24.5 |
120 | 19.5 |
130 | 16.5 |
140 | 14.5 |
150 | 11 |
160 | 9.5 |
170 | 5.5 |
180 | 4.5 |
190 | 2.5 |
200 | 0.5 |
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.1 |
0 | 100 |
90 | 100 |
120 | 58 |
130 | 24 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.1 |
0 | 70 |
48 | 70 |
60 | 50 |
70 | 35 |
80 | 25 |
90 | 20 |
100 | 13 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50 (mm) | 100 (mm) | 150~400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 280 | 405 | 450 | 400 | 340 | 295 | 260 | 225 | 200 | 180 | |
10 | 240 <200> | 230 <200> | 195 | 165 | 145 | 125 | 110 | 100 | 90 | ||
5 | 130 <100> | 115 <100> | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷質量」をご参照ください。 (4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (5)RCP6S(コントローラー内蔵)は、デューティー比70%以下で運転してください。 (6)リード5を垂直で使用する場合、可搬質量によって寿命が変わります。詳細は「垂直搬送質量と走行寿命」をご参照ください。 (7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (8)リード20は垂直で設置することはできません。 (9)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6-WRA16C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | RCP6 | ブレーキ無し | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 |
ブレーキ有り | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | ||
RCP6S | ブレーキ無し | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | |
ブレーキ有り | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | ||
A | 277 | 327 | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | ||
B | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | ||
F | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | ||
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
J | - | - | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | ||
M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ロッド先端静的許容荷重(N) | 588 | 588 | 588 | 511 | 451 | 402 | 362 | 329 | 300 | 275 | 254 | 235 | 217 | 202 | 188 | 176 | ||
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3000km寿命 | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 255 | 220 | 191 | 168 | 149 | 134 | 120 | 109 | 99 | 90 | 81 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 |
オフセット150mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 122 | 111 | 101 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.3 | 16.7 | 15.2 | 13.8 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | ||
5000km寿命 | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 214 | 184 | 160 | 140 | 124 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 59 | 53 | 47 | 42 | 37 |
オフセット150mm | 133 | 133 | 133 | 124 | 112 | 101 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 16.8 | 15.2 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 5.3 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | RCP6 | ブレーキ無し | 11.5 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 16.0 | 17.1 | 18.3 | 19.4 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 23.9 | 25.1 | 26.2 | 27.3 | 28.5 |
ブレーキ有り | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 23.3 | 24.5 | 25.6 | 26.7 | 27.9 | 29.0 | ||
RCP6S | ブレーキ無し | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 15.0 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 23.0 | 24.1 | 25.2 | 26.3 | 27.5 | 28.6 | |
ブレーキ有り | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 24.6 | 25.8 | 26.9 | 28.0 | 29.1 |
RCP6S-WRA16C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。
(注) RCP6Sのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。
ロッドたわみ量(参考値)
垂直搬送質量と走行寿命
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.2G、速度450mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.2G、速度200mm/s)