
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 30 | 70 | 100 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | 365 | 170 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 15 | 45 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 210 | 145 | |
| 最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 239 | 478 | 956 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | - | 15 | 45 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:642N・m |
| Mb:642N・m | |
| Mc:1610N・m | |
| 動的許容モーメント (注2) | Ma:161N・m |
| Mb:161N・m | |
| Mc:404N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| 0 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| 120 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| 240 | 30 | 30 | 28 | 20 | 16 |
| 365 | 30 | 28 | 18 | 12 | 6 |
| 480 | 30 | 6 | |||
| 550 | 14 | ||||
| 600 | 2 | ||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 160 | 70 | 70 | 55 | 45 | 45 | 10 | 10 | 10 |
| 210 | 70 | 65 | 45 | 30 | 28 | 2 | 2 | 1 |
| 240 | 70 | 30 | 22 | 14 | 10 | |||
| 270 | 70 | 12 | 6 | 4 | ||||
| 330 | 35 | |||||||
| 365 | 12 | |||||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 |
| 60 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 |
| 95 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 27 | 27 | 27 |
| 120 | 100 | 90 | 65 | 50 | 45 | 7 | 7 | 7 |
| 145 | 80 | 1 | ||||||
| 160 | 35 | |||||||
| 170 | 8 | |||||||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 50~650 (50mmごと) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) | 850 (mm) | 900 (mm) | 950 (mm) | 1000 (mm) | 1050 (mm) | 1100 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 600 | 590 | 535 | 490 | 450 | 415 | ||||
| 10 | 365 <210> | 355 <210> | 320 <210> | 290 <210> | 265 <210> | 240 <210> | 225 <210> | 205 | ||
| 5 | 170 <145> | 160 <145> | 145 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSEL-PCF/PGF | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CFB/CGFB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-321ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向650mm以下です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。 (6)リード20は垂直で設置することはできません。 (7)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6-WSA16R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 415.5 | 465.5 | 515.5 | 565.5 | 615.5 | 665.5 | 715.5 | 765.5 | 815.5 | 865.5 | 915.5 | 965.5 | 1015.5 | 1065.5 | 1115.5 | 1165.5 | 1215.5 | 1265.5 | 1315.5 | 1365.5 | 1415.5 | 1465.5 |
| A | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 |
| B | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 |
| F | 158 | 208 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 |
| G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| J | - | - | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.0 | 21.7 | 22.2 | 22.8 |
| ブレーキ有り | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23.1 | |
RCP6S-WSA16R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 415.5 | 465.5 | 515.5 | 565.5 | 615.5 | 665.5 | 715.5 | 765.5 | 815.5 | 865.5 | 915.5 | 965.5 | 1015.5 | 1065.5 | 1115.5 | 1165.5 | 1215.5 | 1265.5 | 1315.5 | 1365.5 | 1415.5 | 1465.5 |
| A | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 |
| B | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 |
| F | 158 | 208 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 |
| G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| J | - | - | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23.1 |
| ブレーキ有り | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 23.4 | |

















