メインスペック
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 36 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注3) | 7 | 30 | 40 | 45 | 50 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1500 | 1000 | 500 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注3) | 4 | 7 | 12 | 20 | 25 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1500 | 1000 | 500 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 95 | 142 | 214 | 427 | 855 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||
ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 7 | 12 | 20 | 25 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注3) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
(注) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、リード36を選択できません。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注4) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注5) | Ma:115 N・m 【711 N・m】 |
Mb:115 N・m 【711 N・m】 | |
Mc:229 N・m 【361 N・m】 | |
動的許容モーメント (注5)(注6) | Ma:44.7 N・m 【285 N・m】 |
Mb:44.7 N・m 【285 N・m】 | |
Mc:89.1 N・m 【145 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 【 】内は高精度仕様(リード4、8、16)の場合です。
(注5) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
36 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
24 | 30 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
16 | 40 | 30 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 |
8 | 45 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||
4 | 50 | 50 | 40 | 25 | 25 | 20 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~500 (50mmごと) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1800 | 1620 | 1420 | 1260 | 1120 | ||
24 | 1500 | 1440 | 1240 | 1095 | 965 | 850 | 760 |
16 | 1000 | 965 | 830 | 720 | 635 | 560 | 500 |
8 | 500 | 475 | 410 | 355 | 315 | 275 | 245 |
4 | 240 | 235 | 205 | 175 | 155 | 135 | 120 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下(ダブルスライダー仕様時は810mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (6)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-293ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 |
ブレーキ有り | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | |
A | 253 | 303 | 353 | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | |
B | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
J | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 | |
K | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
ブレーキ有り | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 |
加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
24 | 28 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
16 | 38 | 28 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
8 | 43 | 38 | 38 | 33 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||
4 | 48 | 48 | 38 | 23 | 23 | 18 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。
ストローク別寸法
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
L | ブレーキ無し | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 |
ブレーキ有り | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | |
A | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | |
B | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | |
D | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
E | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
G | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
H | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
J | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 | |
K | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 |
ブレーキ有り | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.5kgを加えた質量です。
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | 0.7G | 1.0G | 1.2G | 1.5G | 2.0G | 2.2G | 2.5G | 2.7G | 3.0G | 3.2G | 3.5G | 3.7G | 4.0G | 4.2G | 4.5G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 36 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1800 | 2150 |
24 | 30 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | |
16 | 40 | 30 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 1000 | 1000 | |
8 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 18 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 500 | 500 | |
4 | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | 5 | 240 | 240 | ||||||||||||
垂直 | 36 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1800 | 2150 | ||||||
24 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | |||||||
16 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000 | 1000 | |||||||
8 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 500 | 500 | |||||||
4 | 25 | 25 | 20 | 12 | 8 | 3 | 240 | 240 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。