メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 18 | 30 | 45 | 45 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 6 | 11 | 15 | 15 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 85 | 142 | 283 | 566 | |
| クリーンルーム仕様 | バキューム量(NL/min) | 100 | 70 | 30 | 15 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 6 | 11 | 15 | 15 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度(注3) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ、白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:48.5N・m |
| Mb:69.3N・m | |
| Mc:103N・m | |
| 動的許容モーメント (注4) | Ma:11.6N・m |
| Mb:16.6N・m | |
| Mc:24.6N・m | |
| クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 【 】内は高精度仕様の場合です。
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | 30 | 24 | 20 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 6 | 45 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 3 | 45 | 30 | 20 | 15 | 14 | 10 | ||||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 50~500 (50mmごと) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1200 | 1130 | 970 | 840 | 735 | 650 | 575 |
| 12 | 720 | 620 | 535 | 460 | 405 | 355 | 315 |
| 6 | 360 | 305 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 |
| 3 | 180 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
| XSEL2-TS/TL | ![]() | 8 | 単相AC100V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご覧ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向220mm以下(ダブルスライダー仕様時は630mm以下)です。張出し負荷長については7-78ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 353.5 | 403.5 | 453.5 | 503.5 | 553.5 | 603.5 | 653.5 | 703.5 | 753.5 | 803.5 | 853.5 | 903.5 | 953.5 | 1003.5 | 1053.5 | 1103.5 |
| ブレーキ有り | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 | 689.5 | 739.5 | 789.5 | 839.5 | 889.5 | 939.5 | 989.5 | 1039.5 | 1089.5 | 1139.5 | |
| A | 207.5 | 257.5 | 307.5 | 357.5 | 407.5 | 457.5 | 507.5 | 557.5 | 607.5 | 657.5 | 707.5 | 757.5 | 807.5 | 857.5 | 907.5 | 957.5 | |
| B | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| J | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 | |
| K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| ブレーキ有り | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | |























