| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面の製品型式名 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル取出方向 | エア継手 | 配線カラー | CAD図面上の相当型式 |
B軸 (手首揺動) |
T軸 (手首回転) |
リンク | ||
| WU | S | 標準 | ― | ― | WU-S-WA-PM1-* | ±100 | ±360 | |
| 右側:A1、下側:A2、 左側:A3 |
― | ― | ケーブル部分 | ― | ― | |||
| ケーブル勝手違い:CVR | ― | ― | WU-S-WA-PM1-*-CVR | ― | ― | |||
| ― | VC | ― | エア継手部分 | ― | ― | |||
| ― | ― | WCS | 配線カラー部分 | ― | ― | |||
| M | 標準 | ― | ― | WU-M-WA-PM1-* | ±105 | ±360 | ||
| 右側:A1、下側:A2、 左側:A3 |
― | ― | ケーブル部分 | ― | ― | |||
| ケーブル勝手違い:CVR | ― | ― | WU-M-WA-PM1-*-CVR | ― | ― | |||
| ― | VC | ― | エア継手部分 | ― | ― | |||
| ― | ― | WCS | 配線カラー部分 | ― | ― | |||
CAD図面ダウンロード時のご注意