メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 27 | 40.5 | 81 | 90 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 5.4 | 9 | 18 | 30.6 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | 341.8 | 683.6 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 5.4 | 9 | 18 | 30.6 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
最大ストローク(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注6) | Ma : 518 N・m 【2620 N・m】 |
Mb : 518 N・m 【2620 N・m】 | |
Mc : 1210 N・m 【2420 N・m】 | |
動的許容モーメント (注6)(注7) | Ma : 107 N・m 【439 N・m】 |
Mb : 107 N・m 【439 N・m】 | |
Mc : 250 N・m 【406 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 200W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 27 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 5.4 | 5 | 4.1 |
1500 | 27 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 5.4 | 5 | 4.1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 40.5 | 31.5 | 20.7 | 13.5 | 9 | 7.7 | 6.3 |
1000 | 40.5 | 31.5 | 20.7 | 13.5 | 9 | 7.7 | 6.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 81 | 59.4 | 36 | 18 | 15.3 |
500 | 81 | 59.4 | 36 | 18 | 15.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
0 | 90 | 72 | 30.6 |
250 | 90 | 72 | 30.6 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 22 | 16.6 | 10.3 | 5.8 | |||
1500 | 22 | 16.6 | 10.3 | 5.8 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 35.5 | 26.5 | 15.7 | 8.5 | 4 | 2.7 | |
1000 | 35.5 | 26.5 | 15.7 | 8.5 | 4 | 2.7 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 76 | 54.4 | 31 | 13 | 10.3 |
500 | 76 | 54.4 | 31 | 13 | 10.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
0 | 85 | 67 | 25.6 |
250 | 85 | 67 | 25.6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 800~1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
30 | 1500 | 1450 | 1380 | 1314 | 1254 | 1197 | 1144 | 1095 | 1049 | 1005 | 964 |
20 | 1000 | 966 | 920 | 876 | 836 | 798 | 763 | 730 | 699 | 670 | 643 |
10 | 500 | 483 | 460 | 438 | 418 | 399 | 381 | 365 | 350 | 335 | 321 |
5 | 250 | 242 | 230 | 219 | 209 | 200 | 191 | 182 | 175 | 168 | 161 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
![]() | (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の電源供給が可能です。詳細については2-784ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下(ダブルスライダー仕様時は825mm以下)です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (8)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 |
ブレーキ有り | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 | 2115 | 2165 | 2215 | 2265 | 2315 | 2365 | 2415 | 2465 | 2515 | 2565 | 2615 | 2665 | |
A | 1317.5 | 1367.5 | 1417.5 | 1467.5 | 1517.5 | 1567.5 | 1617.5 | 1667.5 | 1717.5 | 1767.5 | 1817.5 | 1867.5 | 1917.5 | 1967.5 | 2017.5 | 2067.5 | 2117.5 | 2167.5 | 2217.5 | 2267.5 | 2317.5 | 2367.5 | 2417.5 | 2467.5 | 2517.5 | |
B | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | |
C | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | |
D | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
E | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
J | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
K | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 |
ストローク別質量
ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.1 |
ブレーキ有り | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | 30.7 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
呼びストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | |
L | ブレーキ無し | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 |
ブレーキ有り | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 | 2115 | 2165 | 2215 | 2265 | 2315 | 2365 | 2415 | 2465 | 2515 | 2565 | 2615 | 2665 | |
A | 1317.5 | 1367.5 | 1417.5 | 1467.5 | 1517.5 | 1567.5 | 1617.5 | 1667.5 | 1717.5 | 1767.5 | 1817.5 | 1867.5 | 1917.5 | 1967.5 | 2017.5 | 2067.5 | 2117.5 | 2167.5 | 2217.5 | 2267.5 | 2317.5 | 2367.5 | 2417.5 | 2467.5 | 2517.5 | |
B | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | |
C | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | |
D | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
E | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
J | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
K | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 |
ブレーキ有り | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 32.4 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー1.7kgを加えた質量です。