(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 15 | 26 | 32 | 40 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 900 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1 | 2.5 | 6 | 16 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 800 | 400 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 16 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | リード3/6/12:±0.02mm、リード20:±0.03mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 48.5 N・m |
Mb : 69.3 N・m | |
Mc : 103 N・m | |
動的許容モーメント (注10) | Ma : 33.7 N・m |
Mb : 40.2 N・m | |
Mc : 55.3 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注10) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 6.5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
800 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
960 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
1120 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 26 | 18 | 12 | 9 | 2.5 | 2.5 |
560 | 17.5 | 12 | 7 | 5 | 2.5 | 2.5 |
700 | 10 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.5 |
800 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | ||
900 | 3 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
280 | 32 | 26 | 18 | 15 | 6 | 5.5 |
340 | 25 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3.5 |
400 | 15 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 |
450 | 10 | 5 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 | 15 | 15 |
170 | 40 | 32 | 25 | 20 | 9 | 8 |
200 | 28 | 20 | 15 | 8 | 6 | 4 |
225 | 18 | 5 | 2 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 4 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 7 | 1.5 |
560 | 7 | 2.5 | 1 |
680 | 2 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 13 | 7 | 2.5 |
340 | 8 | 1 | 1 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 11 | 5 |
170 | 11 | 5 | 2 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
<「G5」(指定グリース塗布仕様)オプション選択時の注意事項>
使用周囲温度10℃以下で使用する場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード20 : 800㎜/s以下
・リード12 : 440㎜/s以下
・リード6 : 220㎜/s以下
・リード3 : 110㎜/s以下
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力 設定 | 50~400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
20 | 無効 | 1120 | 1090 | 940 | 815 | 715 | 630 | 560 | ||
有効 | 800 | 715 | 630 | 560 | ||||||
12 | 無効 | 900 <800> | 845 <800> | 705 | 585 | 515 | 445 | 390 | 345 | 315 |
有効 | 680 <560> | 585 <560> | 515 | 445 | 390 | 345 | 315 | |||
6 | 無効 | 450 <400> | 415 <400> | 350 | 295 | 255 | 220 | 190 | 170 | 140 |
有効 | 340 | 295 | 255 | 220 | 190 | 170 | 140 | |||
3 | 無効 | 225 | 205 | 170 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 70 |
有効 | 170 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 70 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-769ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-326ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下(ダブルスライダー仕様時は600mm以下)です。張出し負荷長については2-109ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-293ページをご参照ください。 |
寸法図
EC-S6□AHR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 242.5 | 292.5 | 342.5 | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 |
A | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
B | 186.5 | 236.5 | 286.5 | 336.5 | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
ブレーキ有り | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
EC-DS6□AHR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 242.5 | 292.5 | 342.5 | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 |
A | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
B | 186.5 | 236.5 | 286.5 | 336.5 | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
ブレーキ有り | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
メインスペック(ダブルスライダー仕様)
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 24 | 30 | 38 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 12 | 18 | 23 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 560 | 340 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | - | 4 | 14 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | - | 3 | 8 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 280 | 170 | |
最低速度(mm/s) | - | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 6 | 16 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
最大有効ストローク(mm) | 650 | 650 | 650 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
(注) リード12は垂直設置できません。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 546 N・m |
Mb : 779 N・m | |
Mc : 205 N・m | |
動的許容モーメント (注11) | Ma : 167 N・m |
Mb : 199 N・m | |
Mc : 89.8 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注11) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様) ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
80 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
200 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
320 | 24 | 16 | 10 | 8 | ||
440 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||
560 | 7 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
40 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
100 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
160 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
220 | 28 | 22 | 18 | 14 | 2 | 2 |
280 | 26 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 |
340 | 6 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 38 | 33 | 33 | 33 | 14 | 14 |
50 | 38 | 33 | 33 | 33 | 14 | 14 |
80 | 38 | 33 | 33 | 28 | 14 | 14 |
110 | 38 | 33 | 33 | 28 | 12 | 12 |
140 | 36 | 31 | 28 | 24 | 11 | 10 |
170 | 34 | 26 | 17 | 12 | 4.5 | 2 |
200 | 18 | 5 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 12 | 8 | |
80 | 12 | 8 | |
200 | 12 | 8 | |
320 | 12 | 6 | |
440 | 7 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 18 | 12 | 3 |
40 | 18 | 12 | 3 |
100 | 18 | 12 | 3 |
160 | 18 | 12 | 3 |
220 | 12 | 10 | 1 |
280 | 6 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 23 | 20 | 8 |
20 | 23 | 20 | 8 |
50 | 23 | 20 | 8 |
80 | 23 | 20 | 8 |
110 | 18 | 12 | 6 |
140 | 10 | 6 | 1 |
170 | 6 |
ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)
(単位はmm/s)
リード | 呼びストローク | 200~400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50~250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
(mm) | 省電力設定 | (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
12 | 無効 | 560 | 515 | 445 | 390 | 345 | 315 | |||
有効 | 440 | 390 | 345 | 315 | ||||||
6 | 無効 | 340<280> | 295<280> | 255 | 220 | 190 | 170 | 140 | ||
有効 | 280<220> | 255<220> | 220 | 190 | 170 | 140 | ||||
3 | 無効 | 200<170> | 170 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 70 | |
有効 | 170<140> | 145<140> | 125 | 110 | 95 | 85 | 70 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
寸法図(ダブルスライダー仕様)
EC-(D)S6□AHR〈ダブルスライダー仕様〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) デジタルスピコン付きの場合は、モーター部の外観が異なります。詳細はデジタルスピコン付きシングルスライダーの外観図をご参照ください。
(注) 寸法図記載のスライダーカバースパンもしくはリーマー穴距離寸法にてスライダーを連結してください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
L | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 |
A | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
B | 336.5 | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 |
C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
D | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
E | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
J | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
質量 (kg) | デジタルスピコン無し | ブレーキ無し | 3.33 | 3.63 | 3.83 | 4.03 | 4.23 | 4.53 | 4.73 | 4.93 | 5.13 | 5.43 | 5.63 | 5.83 | 6.03 |
ブレーキ有り | 3.63 | 3.93 | 4.13 | 4.33 | 4.53 | 4.83 | 5.03 | 5.23 | 5.43 | 5.73 | 5.93 | 6.13 | 6.33 | ||
デジタルスピコン有り | ブレーキ無し | 3.33 | 3.63 | 3.83 | 4.03 | 4.23 | 4.53 | 4.73 | 4.93 | 5.13 | 5.43 | 5.63 | 5.83 | 6.03 | |
ブレーキ有り | 3.63 | 3.93 | 4.13 | 4.33 | 4.53 | 4.83 | 5.03 | 5.23 | 5.43 | 5.73 | 5.93 | 6.13 | 6.33 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.43kgを加えた質量です。
押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)
(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。