
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 37 | 46 | 51 | 51 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1080 | 700 | 350 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 3 | 8 | 16 | 25 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 560 | 350 | 140 | |
| 最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 16 | 25 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 最大ストローク(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | リード4/8/16:±0.02mm、リード24:±0.03mm |
| ロストモーション | 0.1mm |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 115 N・m |
| Mb : 115 N・m | |
| Mc : 229 N・m | |
| 動的許容モーメント (注7) | Ma : 75.5 N・m |
| Mb : 90.0 N・m | |
| Mc : 134 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 200 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 420 | 34 | 20 | 16 | 11 | 3 | 3 |
| 640 | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | 2 |
| 860 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
| 1080 | 3 | |||||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
| 140 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
| 280 | 46 | 35 | 25 | 19 | 8 | 8 |
| 420 | 30 | 19 | 15 | 10 | 5 | 4.5 |
| 560 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 700 | 3 | 1 | ||||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
| 70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
| 140 | 51 | 40 | 38 | 35 | 16 | 16 |
| 210 | 51 | 35 | 30 | 24 | 9 | 8 |
| 280 | 35 | 20 | 15 | 12.5 | 6 | 5 |
| 350 | 11 | 1 | 1 | |||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 35 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 105 | 51 | 45 | 40 | 35 | 20 | 19 |
| 140 | 45 | 25 | 10 | 6 | 12.5 | 10 |
| 175 | 11 | |||||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 18 | 10 | 2 |
| 200 | 18 | 10 | 2 |
| 420 | 18 | 10 | 2 |
| 640 | 9 | 2 | 1 |
| 800 | 1 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 35 | 20 | 5 |
| 140 | 35 | 20 | 5 |
| 280 | 25 | 12 | 3 |
| 420 | 14 | 4 | 1.5 |
| 500 | 4 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 40 | 25 | 10 |
| 70 | 40 | 25 | 10 |
| 140 | 40 | 25 | 7 |
| 210 | 25 | 14 | 4 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 40 | 30 | 15 |
| 35 | 40 | 30 | 15 |
| 70 | 40 | 30 | 15 |
| 105 | 40 | 20 | 8 |
| 120 | 8 | 1 | |
<「G5」(指定グリース塗布仕様)オプション選択時の注意事項>
使用周囲温度10℃以下で使用する場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード24 : 860㎜/s以下
・リード16 : 560㎜/s以下
・リード8 : 280㎜/s以下
・リード4 : 140㎜/s以下
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 省電力 設定 | 700~1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 24 | 無効 | 1080<860> | 990 <860> | 920 <860> | 850 | 770 | 735 | 680 | 635 | 565 | 550 | |
| 有効 | 800<640> | 770 <640> | 735 <640> | 680 <640> | 635 | 565 | 550 | |||||
| 16 | 無効 | 700<560> | 645 <560> | 590 <560> | 555 | 510 | 470 | 440 | 420 | 375 | 355 | |
| 有効 | 500<420> | 470 <420> | 440 <420> | 420 | 375 | 355 | ||||||
| 8 | 無効 | 350 | 345 | 310 | 285 | 255 | 245 | 230 | 215 | 190 | 180 | 170 |
| 有効 | 210 | 190 | 180 | 170 | ||||||||
| 4 | 無効 | 175 <140> | 165 <140> | 150 <140> | ||||||||
| 有効 | 120 | |||||||||||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 空欄は設定なしとなります。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-845ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-321ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-332ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長については2-117ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
EC-S7X□AHR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
| A | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | 1418 | 1468 | 1518 | 1568 | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 |
| B | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 |
| C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| D | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| E | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| F | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| G | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| H | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| J | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
| K | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| R | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
ストローク別質量
| ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 |
| ブレーキ有り | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | |
EC-DS7X□AHR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
| A | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | 1418 | 1468 | 1518 | 1568 | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 |
| B | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 |
| C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| D | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| E | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| F | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| G | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| H | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| J | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
| K | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| R | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
ストローク別質量
| ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 |
| ブレーキ有り | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | |













