メインスペック
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| リード | ねじリード(mm) | 4 | 2 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 2 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 10 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.4 | 0.8 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 10 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 10 | 17 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
| ブレーキ保持力(kgf) | 0.4 | 0.8 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 10 | 10 | |
| 最大ストローク(mm) | 50 | 50 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 10 | 10 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | すべりねじ φ4mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
| ロストモーション | 0.2mm |
| 静的許容モーメント | Ma :1.90 N・m(10ST) 5.08 N・m(20ST) 11.7 N・m(30ST以上) |
| Mb :1.90 N・m(10ST) 5.08 N・m(20ST) 11.7 N・m(30ST以上) | |
| Mc :7.99 N・m(10ST) 14.0 N・m(20ST) 22.0 N・m(30ST以上) | |
| 動的許容モーメント (注7) | Ma :1.04 N・m(10ST) 2.35 N・m(20ST) 4.71 N・m(30ST以上) |
| Mb :1.04 N・m(10ST) 2.35 N・m(20ST) 4.71 N・m(30ST以上) | |
| Mc :4.37 N・m(10ST) 6.46 N・m(20ST) 8.84 N・m(30ST以上) | |
| 走行寿命(注8) | 水平1000万回往復動作、垂直500万回往復動作 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(φ20) (電源容量:最大1.1A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 32768 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。
(注8) 走行寿命は運転条件、取付け状態、潤滑状態によって異なります。
テーブルタイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.5 | 0.5 |
| 0 | 1 | 0.4 |
| 100 | 1 | 0.4 |
| 150 | 1 | 0.4 |
| 200 | 1 | 0.4 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 2 | 0.8 |
| 20 | 2 | 0.8 |
| 50 | 2 | 0.8 |
| 100 | 2 | 0.8 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 10 (mm) | 20 (mm) | 30 (mm) | 40 (mm) | 50 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 200<200> | ||||
| 2 | 100<100> | ||||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-845ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、テーブルがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。本体底面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。
ケーブルの分離と交換が可能です。(ケーブルボックス内コネクター接続)
ケーブル取出し方向(オプション)はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。

ストローク別寸法
| ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (注9) | ブレーキ無し | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 |
| ブレーキ有り | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 | |
| B | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | |
| C | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| S | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
| T | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
(注9) ケーブル取出し方向(オプション)を選択した場合、1を引いた寸法となります。
ストローク別質量
| ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| ブレーキ有り | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | |













