ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
| 100~500 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | - | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 |
| Y軸 | 1200 | - | ||||
(単位はmm/s)
| 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 |
| Y軸 | - | ||||
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
| Y軸ストローク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 加速度(注3) | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 16.6 |
| 0.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 16.6 | |
| 0.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 16.6 | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(注3) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-BD□H-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向1
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB2【ICSPB2】-BD□H-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向3
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| B | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 200 | 200 | 200 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 450 | 500 |
| D | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| F | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| G | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| N | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 |
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
| ガイド | ベース一体型 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| X軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
| Y軸モーター出力/リード | 100W/20mm |
XY組合わせ方向

型式内容
| XY組合わせ 方向(注1) | 型式 |
|---|---|
| 1 | ICSB2【ICSPB2】-BD1H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
| 2 | ICSB2【ICSPB2】-BD2H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
| 3 | ICSB2【ICSPB2】-BD3H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
| 4 | ICSB2【ICSPB2】-BD4H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 |
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
| ② | X軸ストローク | 80:800mm ~ 200:2000mm |
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 |
| ④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
| ⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
| ⑦ | Y軸ケーブル配線 | CT:ケーブルベア |
| ⑧ | Z軸ケーブル配線 (オプション)(注2) | CT:ケーブルベア |
(注2) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。外観寸法は、5-577をご参照ください。






