ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
| 100~700 | 900~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | - | 2400 | 2200 | 1965 | 1725 | 1530 | 1365 | 1225 | 
| Y軸 | 2400 | - | ||||||
(単位はmm/s)
| 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | 1110 | 1005 | 915 | 840 | 770 | 710 | 655 | 
| Y軸 | - | ||||||
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
| Y軸ストローク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| 加速度(注3) | 0.2 | 36.6 | 35.8 | 35.0 | 34.2 | 33.5 | 32.7 | 32.0 | 31.1 | 30.3 | 29.5 | 28.8 | 28.0 | 27.3 | 
| 0.3 | 36.6 | 35.8 | 35.0 | 34.2 | 33.5 | 32.7 | 32.0 | 31.1 | 30.3 | 29.5 | 28.8 | 28.0 | 27.3 | |
| 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(注3) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
|  | (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.3Gです。(加速度は0.3Gが上限となります。) (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 | 
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-BL□H-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向1
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB2【ICSPB2】-BL□H-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向3
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 
| B | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 301 | 201 | 
| C | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 
| D | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 | 1726 | 1826 | 1926 | 2026 | 2126 | 2226 | 2326 | 2426 | 2526 | 2626 | 
| N | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 | 
| 繰返し位置決め精度 | X軸 ±0.02mm 【±0.01mm】 Y軸 ±0.01mm 【±0.005mm】 | 
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 | 
| ガイド | ベース一体型 | 
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 
| X軸モーター出力/リード | 600W/40mm | 
| Y軸モーター出力/リード | 400W/40mm | 
XY組合せ方向

型式内容
| XY組合せ 方向(注1) | 型式 | 
|---|---|
| 1 | ICSB2【ICSPB2】-BL1H-①-②A3③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ | 
| 2 | ICSB2【ICSPB2】-BL2H-①-②A1③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ | 
| 3 | ICSB2【ICSPB2】-BL3H-①-②A3③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ | 
| 4 | ICSB2【ICSPB2】-BL4H-①-②A1③-④⑤-T2-⑥-⑦-⑧ | 
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 | 
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | A:アブソリュート I :インクリメンタル | 
| ② | X軸ストローク | 90:900mm ~ 250:2500mm | 
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 | 
| ④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm | 
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 | 
| ⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m | 
| ⑦ | Y軸ケーブル配線 | CT:ケーブルベア | 
| ⑧ | Z軸ケーブル配線 (オプション)(注2) | CT:ケーブルベア | 
(注2) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。外観寸法は、5-580をご参照ください。



