ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
| 100~250 | 300~600 | 650~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | 600 | 430 | 345 | 280 | 230 | ||
| Y軸 | - | 480 | - | ||||
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
| Y軸ストローク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| 加速度(注4) | 0.2 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 
| 0.3 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 0.4 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.8 | |
| 0.5 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.7 | |
| 0.6 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | |
| 0.7 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
(注4) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
|  | (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 | 
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-GB□M-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 
| D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 
| E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 
| F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 
| J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 
| N | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 
ICSB2【ICSPB2】-GB□M-CT(ケーブルベア仕様)
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 
| D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 
| E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 
| F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 
| J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 
| N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 | 
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 | 
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 | 
| ガイド | ベース一体型 | 
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 
| X軸モーター出力/リード | 100W/10mm | 
| Y軸モーター出力/リード | 60W/8mm | 
XY組合わせ方向

型式内容
| XY組合わせ 方向(注1) | 型式 | 
|---|---|
| 1 | ICSB2【ICSPB2】-GB1M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ | 
| 2 | ICSB2【ICSPB2】-GB2M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ | 
| 3 | ICSB2【ICSPB2】-GB3M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ | 
| 4 | ICSB2【ICSPB2】-GB4M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ | 
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 | 
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ | 
| ② | X軸ストローク(注2) | 10:100mm ~ 110:1100mm(100:1000mm) | 
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 | 
| ④ | Y軸ストローク | 30:300mm ~ 60:600mm | 
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 | 
| ⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m | 
| ⑦ | Y軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル CT:ケーブルベア | 
| ⑧ | Z軸ケーブル配線 (オプション)(注3) | CT:ケーブルベア | 
(注2) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。
(注3) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。Y軸ケーブル配線が「CT」の場合のみ選択が可能です。外観寸法は、5-577をご参照ください。






