ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
100~600 | 650~800 | |
---|---|---|
X軸 | 1200 | |
Y軸 | 1200 | - |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
Y軸ストローク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
加速度(注2) | 0.2 | 29.2 | 28.4 | 27.7 | 26.9 | 25.7 | 20.8 | 17.1 | 14.0 | 11.6 | 9.4 | 7.6 |
0.3 | 29.2 | 28.4 | 27.7 | 26.9 | 25.7 | 20.8 | 17.1 | 14.0 | 11.6 | 9.4 | 7.6 | |
0.4 | 27.5 | 26.7 | 26.0 | 25.2 | 24.4 | 20.8 | 17.1 | 14.0 | 11.6 | 9.4 | 7.6 | |
0.5 | 18.5 | 17.7 | 17.0 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 11.6 | 9.4 | 7.6 | |
0.6 | 12.2 | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | |
0.7 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | - | |
0.8 | 5.0 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | - | - | - | - | - | |
0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注2) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-SG□H-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
N | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 Y軸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
100 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 |
150 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 |
200 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 |
250 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 |
300 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 |
350 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
400 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
450 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
500 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
550 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
600 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向(注1) | 型式 |
---|---|
1 | ICSB2【ICSPB2】-SG1H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
2 | ICSB2【ICSPB2】-SG2H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
3 | ICSB2【ICSPB2】-SG3H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
4 | ICSB2【ICSPB2】-SG4H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク | 10:100mm ~ 80:800mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 60:600mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑦ | Y軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル |