ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
| 100~500 | 550~700 | |
|---|---|---|
| Y軸 | 1200 | |
| Z軸 | 600 | - |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
| Z軸ストローク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 加速度(注2) | 0.2 | 28.8 | 28.0 | 27.2 | 26.4 | 25.7 | 24.8 | 24.1 | 23.3 | 22.5 |
| 0.3 | 28.8 | 28.0 | 27.2 | 26.4 | 25.7 | 24.8 | 24.1 | 23.3 | 22.5 | |
| 0.4 | 28.8 | 28.0 | 27.2 | 26.4 | 25.7 | 24.8 | 24.1 | 23.3 | 22.5 | |
| 0.5 | 23.4 | 22.6 | 21.8 | 21.0 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 17.9 | 17.1 | |
| 0.6 | 19.8 | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 16.7 | 15.8 | 15.1 | 14.3 | 13.5 | |
| 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(注2) 加速度はY軸、Z軸同一の場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はY軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はY軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-YSG□H-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 |
| D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 |
| F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 |
| J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| N | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y軸 Z軸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 100 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| 150 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| 200 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 |
| 250 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
| 300 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
| 350 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| 400 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| 450 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
| 500 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
| ガイド | ベース一体型 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| Y軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
| Z軸モーター出力/リード | 400W/10mm |
YZ組合わせ方向

型式内容
| YZ組合わせ 方向(注1) | 型式 |
|---|---|
| 1 | ICSB2【ICSPB2】-YSG1H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
| 2 | ICSB2【ICSPB2】-YSG2H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
(注1) YZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 |
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
| ② | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
| ③ | Y軸オプション | オプション表参照 |
| ④ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
| ⑤ | Z軸オプション | オプション表参照 |
| ⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
| ⑦ | Z軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル |






