ストローク別最高速度
BA□MS1M
(単位はmm/s)
| 100~300 | 350~400 | 450~600 | 650~700 | |
|---|---|---|---|---|
| X軸 | 480 | 330 | ||
| Y軸 | 480 | - | ||
| Z軸 | 480 | - | ||
BA□MS1L
(単位はmm/s)
| 100~300 | 350~400 | 450~600 | 650~700 | |
|---|---|---|---|---|
| X軸 | 480 | 330 | ||
| Y軸 | 480 | - | ||
| Z軸 | 240 | - | ||
可搬質量
表内の単位はkgです。
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
BA□MS1M
| Y軸ストローク | ||
|---|---|---|
| 100~400 | ||
| Z軸ストローク | 100 | 4.3 |
| 150 | 3.9 | |
| 200 | 3.5 | |
| 250 | 3.1 | |
| 300 | 2.8 | |
BA□MS1L
| Y軸ストローク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| Z軸ストローク | 100 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 8.9 | 7.0 | 5.5 |
| 150 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 6.6 | 5.1 | |
| 200 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 6.2 | 4.7 | |
| 250 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 4.3 | |
| 300 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 4.0 | |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)定格加速度はZ軸のリード4が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BA□MS1□-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

Q寸法
|
Y軸 Z軸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 |
| 150 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 |
| 200 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 |
| 250 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| 300 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 |
| X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 |
| B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| C | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 |
| D | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| E | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 |
| F | 131 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| H | 56 | 56 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 |
| J | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
| ガイド | ベース一体型 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| X軸モーター出力/リード | 60W/8mm |
| Y軸モーター出力/リード | 60W/8mm |
| Z軸モーター出力/リード | 60W/8mm(M)、4mm(L) |
XY組合わせ方向

型式内容
| XY組合わせ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
|---|---|---|
| 1 | M | ICSB3【ICSPB3】-BA1MS1M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
| L | ICSB3【ICSPB3】-BA1MS1L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
| 2 | M | ICSB3【ICSPB3】-BA2MS1M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
| L | ICSB3【ICSPB3】-BA2MS1L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
| 3 | M | ICSB3【ICSPB3】-BA3MS1M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
| L | ICSB3【ICSPB3】-BA3MS1L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
| 4 | M | ICSB3【ICSPB3】-BA4MS1M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
| L | ICSB3【ICSPB3】-BA4MS1L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 |
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
| ② | X軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 |
| ④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
| ⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 30:300mm |
| ⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
| ⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
| ⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル |






