ストローク別最高速度
BK□HB4H
(単位はmm/s)
| 100~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | 2400 | 1840 | 1530 | 1290 | 1100 | 880 | ||
| Y軸 | 2400 | - | ||||||
| Z軸 | 1200 | - | ||||||
可搬質量
表内の単位はkgです。
BK□HB4H
| Y軸ストローク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| Z軸ストローク | 100 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.0 | 18.1 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 
| 150 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.0 | 18.2 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | |
| 200 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 14.0 | 13.3 | |
| 250 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | |
| 300 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.1 | 18.3 | 17.5 | 16.7 | 15.8 | 15.0 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | |
| 350 | 20.0 | 20.0 | 19.1 | 18.3 | 17.5 | 16.7 | 15.9 | 15.0 | 14.2 | 13.3 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | |
| 400 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | |
| 450 | 19.1 | 18.5 | 17.6 | 16.7 | 16.0 | 15.1 | 14.4 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.4 | |
| 500 | 18.3 | 17.6 | 16.8 | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 13.5 | 12.7 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.4 | 8.6 | |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度はX軸が0.3G、Y軸/Z軸が0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。  |   		  
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BK□HB4H-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 
| C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 
| D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 
| Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 
ICSB3【ICSPB3】-BK□HB4H-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 
| C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 
| D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 
| N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 | 
| 繰返し位置決め精度 | X軸 ±0.02mm Y軸/Z軸 ±0.01mm  【X軸 ±0.01mm Y軸/Z軸 ±0.005mm】  |   		  
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 | 
| ガイド | ベース一体型 | 
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 
| X軸モーター出力/リード | 600W/40mm | 
| Y軸モーター出力/リード | 400W/40mm | 
| Z軸モーター出力/リード | 400W/20mm | 
XY組合せ方向

型式内容
| XY組合せ 方向 (注1)  |   			Z軸速度 タイプ (注2)  |   			型式 | 
|---|---|---|
| 1 | H | ICSB3【ICSPB3】-BK1HB4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | 
| 2 | H | ICSB3【ICSPB3】-BK2HB4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | 
| 3 | H | ICSB3【ICSPB3】-BK3HB4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | 
| 4 | H | ICSB3【ICSPB3】-BK4HB4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | 
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 | 
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | A:アブソリュート I :インクリメンタル  |   		  
| ② | X軸ストローク(注3) | 10:100mm ~ 130:1300mm (100:1000mm)  |   		  
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 | 
| ④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm  |   		  
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 | 
| ⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm  |   		  
| ⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 | 
| ⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m  |   		  
| ⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア  |   		  
(注3) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。



