ストローク別最高速度
GC□MB2L
(単位はmm/s)
100~300 | 300~400 | 450~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 600 | 430 | 345 | 280 | 230 | ||
Y軸 | - | 600 | - | ||||
Z軸 | 300 | - |
可搬質量
表内の単位はkgです。
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
GC□MB2L
Y軸ストローク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 13.9 | 11.8 |
150 | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 13.3 | 11.2 | |
200 | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 15.3 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 12.7 | 10.6 | |
250 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.2 | 12.0 | 9.9 | |
300 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 14.0 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 11.4 | 9.3 | |
350 | 14.4 | 14.0 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.0 | 10.7 | 8.6 | |
400 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.1 | 8.0 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-GC□MB2L-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 自立ケーブルの高さ寸法は、ストロークにより、YZ間よりもXY間の方が高くなる場合がありますのでご注意ください。寸法については、ICS(P)B2-GC□M掲載ページをご確認ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 |
F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Y軸ストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 |
ICSB3【ICSPB3】-GC□MB2L-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 100W/10mm |
Y軸モーター出力/リード | 100W/10mm |
Z軸モーター出力/リード | 100W/5mm |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ | 型式 |
---|---|---|
1 | L | ICSB3【ICSPB3】-GC1MB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
2 | L | ICSB3【ICSPB3】-GC2MB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
3 | L | ICSB3【ICSPB3】-GC3MB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
4 | L | ICSB3【ICSPB3】-GC4MB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク(注2) | 10:100mm ~ 110:1100mm(100:1000mm) |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 30:300mm ~ 70:700mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
(注2) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。