ストローク別最高速度
GF□HB3H
(単位はmm/s)
100~300 | 300~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 1000~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 | ||||
Y軸 | - | 1200 | 860 | 695 | - | ||||||||||||||
Z軸 | 1200 | - |
GF□HB3M
(単位はmm/s)
100~300 | 300~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 1000~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 | ||||
Y軸 | - | 1200 | 860 | 695 | - | ||||||||||||||
Z軸 | 600 | - |
GF□HB3L
(単位はmm/s)
100~300 | 300~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 1000~1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | - | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 | ||||
Y軸 | - | 1200 | 860 | 695 | - | ||||||||||||||
Z軸 | 300 | - |
可搬質量
表内の単位はkgです。
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
GF□HB3H
Y軸ストローク | ||
---|---|---|
300~900 | ||
Z軸ストローク | 100 | 10.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 |
GF□HB3M
Y軸ストローク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
300~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||
Z軸ストローク | 100 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.4 | 16.3 |
150 | 20.0 | 20.0 | 17.7 | 15.6 | ||
200 | 20.0 | 19.5 | 17.1 | 15.0 | ||
250 | 20.0 | 18.8 | 16.4 | 14.3 | ||
300 | 20.0 | 18.2 | 15.8 | 13.7 | ||
350 | 20.0 | 17.6 | 15.2 | 13.1 | ||
400 | 19.5 | 17.0 | 14.6 | 12.5 | ||
450 | 18.8 | 16.3 | 13.9 | 11.8 | ||
500 | 18.2 | 15.7 | 13.3 | 11.2 |
GF□HB3L
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||
Z軸ストローク | 100 | 31.8 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 26.1 | 23.3 | 20.0 | 18.4 | 16.3 |
150 | 31.1 | 30.7 | 30.4 | 30.0 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 25.4 | 22.6 | 20.1 | 17.7 | 15.6 | |
200 | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.0 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 24.8 | 22.0 | 19.5 | 17.1 | 15.0 | |
250 | 29.8 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 24.1 | 21.3 | 18.8 | 16.4 | 14.3 | |
300 | 29.2 | 28.8 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 26.5 | 23.5 | 20.7 | 18.2 | 15.8 | 13.7 | |
350 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 25.9 | 22.9 | 20.1 | 17.6 | 15.2 | 13.1 | |
400 | 28.0 | 27.6 | 27.3 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 22.3 | 19.5 | 17.0 | 14.6 | 12.5 | |
450 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25.0 | 24.6 | 21.6 | 18.8 | 16.3 | 13.9 | 11.8 | |
500 | 26.7 | 26.3 | 26.0 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24.0 | 21.0 | 18.2 | 15.7 | 13.3 | 11.2 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)定格加速度はZ軸のリード5が0.2G、それ以外は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-GF□HB3□-CT-CT(ケーブルベア仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 | 2314 | 2414 | 2514 |
A | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 425 | 475 | 525 | 575 | 425 | 475 | 525 | 575 |
D | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
E | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
F | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
N | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
Y軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 200W/20mm(H)、10mm(M)、5mm(L) |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-GF1HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-GF1HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-GF1HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-GF2HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-GF2HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-GF2HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
3 | H | ICSB3【ICSPB3】-GF3HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-GF3HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-GF3HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
4 | H | ICSB3【ICSPB3】-GF4HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-GF4HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-GF4HB3L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク | 100:1000mm ~ 250:2500mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 30:300mm ~ 90:900mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |
構成軸
軸名称 | 型式 | 参照頁 |
---|---|---|
X軸(駆動軸) | ISB【ISPB】-LXMX-①-400-20-②-T□-⑪-③ | 3-457 |
X軸(従動軸) | ISB-SXM04-N-0-0-② | - |
Y軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-④-T□-⑪-⑤ | 3-409 |
Z軸 | ISB【ISPB】-MXM-①-200-⑩-⑥-T□-⑪-⑦ | 3-409 |
(注) 上記型式の①~⑦は左表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
20:Z軸速度タイプHの場合
10:Z軸速度タイプMの場合
5:Z軸速度タイプLの場合
(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575ページをご参照ください。