ストローク別最高速度
B1L□HB3H
(単位はmm/s)
| ストローク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 1050~4155 | |
| X軸 | - | - | - | - | 2500 |
| Y軸 | - | 1200 | - | ||
| Z軸 | 1200 | - | |||
B1L□HB3M
(単位はmm/s)
| ストローク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 1050~4155 | |
| X軸 | - | - | - | - | 2500 |
| Y軸 | - | 1200 | - | ||
| Z軸 | 600 | - | |||
可搬質量
表内の単位はkgです。
B1L□HB3H
| Y軸ストローク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| Z軸ストローク | 100 | 9.0 | 7.2 | 5.0 | ||
| ~200 | 9.0 | 8.9 | 6.3 | 4.0 | ||
| ~300 | 9.0 | 7.9 | 5.3 | 3.0 | ||
| ~400 | 8.2 | 6.9 | 4.3 | 2.0 | ||
B1L□HB3M
| Y軸ストローク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| Z軸ストローク | 100 | 11.2 | 9.0 | 7.2 | 5.0 | |
| ~200 | 10.2 | 8.9 | 6.3 | 4.0 | ||
| ~300 | 9.2 | 7.9 | 5.3 | 3.0 | ||
| ~400 | 8.2 | 6.9 | 4.3 | 2.0 | ||
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ)なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)定格加速度はX軸が1G、Y軸/Z軸が0.3Gです。Y軸は1Gまで動作可能ですが、加速度を上げると可搬質量は低下します。(加速度を上げた時の可搬質量はお問合せください) |
寸法図
ICSPA3-B1L□HB3□-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向1
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
(注) ケーブルベア断面図の( )はYZ間のケーブルベア寸法です。
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSPA3-B1L□HB3□-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向3
(注) ケーブルベア断面図の( )はYZ間のケーブルベア寸法です。
(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| Xストローク | 1050 | 1185 | 1320 | 1455 | 1590 | 1725 | 1860 | 1995 | 2130 | 2265 | 2400 | 2535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 205 | 72.5 | 140 | 207.5 | 75 | 142.5 | 210 | 77.5 | 145 | 212.5 | 80 | 147.5 |
| B | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| C | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| D | 105 | 172.5 | 40 | 107.5 | 175 | 42.5 | 110 | 177.5 | 45 | 112.5 | 180 | 47.5 |
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| F | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 |
| G | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 |
| Xストローク | 2670 | 2805 | 2940 | 3075 | 3210 | 3345 | 3480 | 3615 | 3750 | 3885 | 4020 | 4155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 215 | 82.5 | 150 | 217.5 | 85 | 152.5 | 220 | 87.5 | 155 | 222.5 | 90 | 157.5 |
| B | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| C | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 |
| D | 115 | 182.5 | 50 | 117.5 | 185 | 52.5 | 120 | 187.5 | 55 | 122.5 | 190 | 57.5 |
| E | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| F | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 46 |
| G | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 |
共通仕様
| 駆動方式 | X軸 :リニアサーボモーター |
| Y/Z軸 :ボールねじ 転造C5相当 | |
| 繰返し位置決め精度 | X軸 :±0.005mm |
| Y/Z軸 :±0.01mm | |
| ロストモーション | 0.02mm以下 |
| ガイド | X軸 :リニアガイド |
| Y/Z軸 :ベース一体型ガイド | |
| ベース | X軸 :材質アルミ 黒色アルマイト処理 |
| Y/Z軸 :材質アルミ 白色アルマイト処理 | |
| X軸モーター出力/リード | 400W相当/(なし) |
| Y軸モーター出力/リード | 200W/20mm |
| Z軸モーター出力/リード | 200W/20mm<H>、10mm<M> |
XY組合せ方向

型式内容
| XY組合せ 方向(注1) | Z軸速度 タイプ(注2) | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | ICSPA3-B1L1HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | ||
| M | ICSPA3-B1L1HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |||
| 2 | H | ICSPA3-B1L2HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | ||
| M | ICSPA3-B1L2HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |||
| 3 | H | ICSPA3-B1L3HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | ||
| M | ICSPA3-B1L3HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |||
| 4 | H | ICSPA3-B1L4HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | ||
| M | ICSPA3-B1L4HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |||
(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
(注) 上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 |
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | I:インクリメンタル |
| ② | X軸ストローク | 105:1050mm ~ 415:4155mm |
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 |
| ④ | Y軸ストローク | 20:200mm ~ 40:400mm |
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
| ⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
| ⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
| ⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
| ⑨ | Y軸-Z軸 ケーブル配線 | CT-CT:ケーブルベア |
構成軸
| 構成軸 | 型式 | 参照頁 |
|---|---|---|
| X軸 | LSA-W21SS-①-400-②-T2-③-⑩ | 3-731 |
| Y軸 | ISPA-MYM-①-200-20-④-T2-⑤ | - |
| Z軸 | ISPA-MXM-①-200-⑪-⑥-T2-⑦ | - |
(注) 上記型式の①~⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩には下記の記号が入ります。
NT1:直交組合せ方向1と3の場合
NT2:直交組合せ方向2と4の場合
(注) ナット回転型/大型リニアは単軸でもケーブルベアが装着されますが、直交ロボットに組む場合は別のケーブルベアを使用するため、単軸はケーブルベアなし(NT1またはNT2)の仕様となります。
(注) 上記型式の⑪にはリードが入ります。
20:Z軸速度タイプHの場合
10:Z軸速度タイプMの場合



