メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 7 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 1 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 35 | |
最大推力(N) | 140 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 60 | |
最大ストローク(mm) | 1620 | ||
ストロークピッチ(mm) | 60 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:79N・m |
Mb:114N・m | |
Mc:29N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 60~1620 (60mmごと) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティー比は考慮されていませんのでご注意ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。 (3)垂直設置でのご使用は出来ませんのでご注意ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
水平仕様(標準)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲との干渉にご注意ください。
(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。
ストローク別寸法
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 398 | 458 | 518 | 578 | 638 | 698 | 758 | 818 | 878 | 938 | 998 | 1058 | 1118 | 1178 | 1238 | 1298 | 1358 | 1418 | 1478 | 1538 | 1598 | 1658 | 1718 | 1778 | 1838 | 1898 | 1958 |
B | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 662 | 722 | 782 | 842 | 902 | 962 | 1022 | 1082 | 1142 | 1202 | 1262 | 1322 | 1382 | 1442 | 1502 | 1562 | 1622 | 1682 | 1742 | 1802 | 1862 | 1922 |
C | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
E | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
J | 192 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552 | 612 | 672 | 732 | 792 | 852 | 912 | 972 | 1032 | 1092 | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 | 1752 |
R | 198 | 223 | 248 | 273 | 298 | 323 | 348 | 398 | 423 | 448 | 473 | 498 | 548 | 573 | 598 | 623 | 648 | 698 | 723 | 748 | 773 | 798 | 848 | 873 | 898 | 923 | 948 |
ストローク別質量
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 14.3 |
横立て仕様(標準)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲との干渉にご注意ください。
(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。
(注) 勝手違い仕様CT6を選択の場合は、原点復帰方向は逆になります。
ストローク別寸法
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 398 | 458 | 518 | 578 | 638 | 698 | 758 | 818 | 878 | 938 | 998 | 1058 | 1118 | 1178 | 1238 | 1298 | 1358 | 1418 | 1478 | 1538 | 1598 | 1658 | 1718 | 1778 | 1838 | 1898 | 1958 |
B | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 662 | 722 | 782 | 842 | 902 | 962 | 1022 | 1082 | 1142 | 1202 | 1262 | 1322 | 1382 | 1442 | 1502 | 1562 | 1622 | 1682 | 1742 | 1802 | 1862 | 1922 |
C | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 | 112 | 172 | 32 | 92 | 152 | 12 | 72 | 132 | 192 | 52 |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
E | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
J | 192 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552 | 612 | 672 | 732 | 792 | 852 | 912 | 972 | 1032 | 1092 | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 | 1752 |
ストローク別質量
ストローク | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.8 |