アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA-SRGS4R-I-20-5-①-②-③-④ | 20 | 5 | 9 | 2 | 41 | 20~200 (10mm毎) (注1) |
RCA-SRGS4R-I-20-2.5-①-②-③-④ | 2.5 | 18 | 5.5 | 81 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
(注1) 100mm 以上は50mm 毎となります。
ストローク リード | 20~200 (10mm毎) |
---|---|
5 | 250 |
2.5 | 125 |
(単位はmm/s)
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ロッド径 | φ22mm |
ロッド不回転精度 | ±0.05度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
ASEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 | ||
MCON-C/CG | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | ||
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーを接続します。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。
※2 原点復帰を行った場合はロッドがMEまで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ブレーキ有り仕様も外形寸法は変更ありません。ただしブレーキ有り仕様の最小ストロークは70mmからとなり、60mm以下の対応はできません。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 126.5 | 136.5 | 146.5 | 156.5 | 166.5 | 176.5 | 186.5 | 196.5 | 206.5 | 256.5 | 306.5 |
A | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 214 | 264 |
B | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 192 | 242 |
C | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
質量(kg) | 1.15 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 1.56 | 1.62 | 1.69 | 2.03 | 2.38 |
(注) ブレーキ有りは質量が0.2kgアップします。