メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量(注1) | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 6 | 12 | 24 | 36 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 6 | 12 | 24 | 36 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 36 | 57 | 114 | 229 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ロッド | φ16mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度(注2) | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角度を表します。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 高出力設定 | 25~300 (25mmごと) |
---|---|---|
16 | 有効 | 1120 |
無効 | 840 | |
10 | 有効 | 700 |
無効 | ||
5 | 有効 | 350 |
無効 | ||
2.5 | 有効 | 175 |
無効 |
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
140 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
280 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
420 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
560 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | ||
700 | 5.5 | 5 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | ||
840 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
980 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||
1120 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
85 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
175 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
260 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
350 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
435 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
525 | 12 | 9 | 7 | 5.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
610 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | ||
700 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
40 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
85 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
130 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
175 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
215 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
260 | 24 | 22 | 20 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 |
305 | 22 | 20 | 18 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4.5 |
350 | 20 | 18 | 16 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
20 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
40 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
65 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
85 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
105 | 36 | 36 | 33 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 |
130 | 36 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 | 10 | 9 |
150 | 33 | 30 | 24 | 18 | 14 | 10 | 9 | 8 |
175 | 30 | 26 | 20 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
140 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
280 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
420 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
560 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | ||
700 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | ||
840 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | ||
980 | ||||||||
1120 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
85 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
175 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
260 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
350 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
435 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
525 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
610 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
700 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
40 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
85 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
130 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
175 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
215 | 24 | 24 | 20 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 |
260 | 24 | 20 | 16 | 12 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
305 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
350 | 16 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
20 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
40 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
65 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
85 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
105 | 36 | 36 | 30 | 22 | 18 | 10 | 10 | 10 |
130 | 36 | 30 | 24 | 18 | 14 | 9 | 9 | 8 |
150 | 32 | 26 | 20 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 |
175 | 28 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (3)水平可搬質量は全て外付けガイドを併用した場合の数値です。 (4)垂直、天吊り姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (5)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷質量」をご参照ください。 (6)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ベース上面取付け穴(H)のロッド側の穴2個は使用できません。
(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 二面幅の面の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。
(注) フロントハウジングを使用して本体を取付ける場合は、本体部に外力がかからないようにしてください。詳細は取扱説明書をご参照ください。
センサー取付け(オプション)
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 379 | 404 | 429 | 454 | 479 | 504 |
ブレーキ有り | 259 | 284 | 309 | 334 | 359 | 384 | 409 | 434 | 459 | 484 | 509 | 534 | |
A | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 379 | 404 | |
B | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | |
C | 25 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | 20 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
J | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | |
K | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
ロッド先端静的許容荷重(N) | 38.8 | 33.5 | 29.5 | 26.3 | 23.7 | 21.6 | 19.8 | 18.2 | 16.9 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | |
ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 19.4 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 7.7 | 7 | 6.4 | 5.8 | 5.4 |
オフセット100mm | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | |
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.12 |
ブレーキ有り | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.21 |
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)