
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 5 | 8.5 | 10 | 12.5 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | 7 | 8.5 | 8.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 525 | 260 | 130 | |
| 最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1 | 2 | 4 | 8.5 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 0.5 | 1.5 | 3 | 6.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 435 | 215 | 105 | |
| 最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2 | 4 | 8.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:13.0N・m |
| Mb:18.6N・m | |
| Mc:25.3N・m | |
| 動的許容モーメント (注3) | Ma:5.0N・m |
| Mb:7.1N・m | |
| Mc:9.7N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ・1巻のページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~500 (50mmごと) |
|---|---|---|
| 16 | 高出力有効 | 840<700> |
| 高出力無効 | 700<560> | |
| 10 | 高出力有効 | 525<435> |
| 高出力無効 | 435 | |
| 5 | 高出力有効 | 260<215> |
| 高出力無効 | 215 | |
| 2.5 | 高出力有効 | 130<105> |
| 高出力無効 | 105 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は総合カタログ・1巻のページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 280 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 420 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 560 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 700 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 840 | 2 | 1.5 | ||||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 2 | 2 | 2 |
| 85 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 2 | 2 | 2 |
| 175 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 2 | 2 | 2 |
| 260 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 2 |
| 350 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 2 | 2 | 2 |
| 435 | 8.5 | 8.5 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 525 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 |
| 85 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 4 | 4 | 4 |
| 175 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 4 | 4 | 4 |
| 215 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 260 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 20 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 40 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 65 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 85 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 105 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 130 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |||||
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 3 | 2.5 | 0.5 |
| 140 | 3 | 2.5 | 0.5 |
| 280 | 3 | 2.5 | 0.5 |
| 420 | 3 | 2 | 0.5 |
| 560 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| 700 | 2 | 1.5 | |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 7 | 5.5 | 1.5 |
| 85 | 7 | 5.5 | 1.5 |
| 175 | 7 | 5.5 | 1.5 |
| 260 | 6.5 | 4 | 1 |
| 350 | 5 | 3.5 | 1 |
| 435 | 4 | 3 | 1 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 8.5 | 7 | 3 |
| 40 | 8.5 | 7 | 3 |
| 85 | 8.5 | 7 | 3 |
| 130 | 7 | 6.5 | 2 |
| 175 | 7 | 5.5 | 2 |
| 215 | 6.5 | 5 | 2 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
| 20 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
| 65 | 8.5 | 7.5 | 4 |
| 85 | 7.5 | 7 | 4 |
| 105 | 7 | 6.5 | 4 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、総合カタログ・8巻のページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は総合カタログ・1巻のページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は5ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ・3巻のページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 座ぐり穴を使用して本体を固定する場合、モーターカバーを取外してからサイドカバーを取外してください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 189 | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 | 489 | 539 | 589 | 639 |
| A | 158 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 |
| B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 |
| C | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| D | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| H | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 |
| K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| ブレーキ有り | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)
(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。

グリース給油口追加仕様(オプション)
(注) モーター折返し方向と逆側の給油口はリア側、フロント側両方につきますが、モーター折返し方向の給油口はフロント側のみにつきます。
(注) ストローク50/100の場合、モーター折返し側の給油口はありません。




















