メインスペック
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1600 | 1100 | |
| 定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 12 | 25 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1600 | 1100 | |
| 定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | |
| クリーンルーム仕様 | バキューム量(NL/min) | 180 | 120 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
| ブレーキ保持力(kgf) | 12 | 25 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | |
| 最大ストローク(mm) | 1500 | 1500 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C5相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
| ロストモーション | 0.02mm以下 |
| ベース | 材質:鋳鉄 塗装処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:750N・m |
| Mb:750N・m | |
| Mc:1850N・m | |
| 動的許容モーメント (注4) | Ma:162N・m |
| Mb:162N・m | |
| Mc:391N・m | |
| クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃ 85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
| 50 | 1600 | 60 | 60 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 25 | 1100 | 120 | 120 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 100~ 900 (50mmごと) | 950 ・ 1000 | 1050 ・ 1100 | 1150 ・ 1200 | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1600 | 1550 | 1340 | 1170 | 1040 | ||
| 25 | 1100 | 1060 | 900 | 770 | 670 | 580 | 520 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
| XSEL-P/Q | ![]() | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (5)ボール保持機構付ガイド(RT)を使用する場合は、垂直可搬質量が-2.0㎏となります。 (6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。張出し負荷長については7-72ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。 ケーブルは7-732ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付け位置より65.5mmのところになります。

ストローク別寸法
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 |
| ブレーキ有り | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 | 1927 | 1977 | 2027 | |
| A | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | |
| B | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 | 1570 | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | |
| C | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| E | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| F | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | 10 | 35 | 60 | 85 | |
| G | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| H | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
ストローク別質量
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| ブレーキ有り | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
| リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 標準 | チューニング後 | ||
| 水平 | 50 | 78 | 72 | 66 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 1600 | 1600 | |||
| 25 | 156 | 144 | 132 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 1100 | 1100 | ||||
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
















