How to Read the Model Nameplate
ELECYLINDER Model Nameplate
① | Model code |
② | Serial number |
③ | Input Power Supply |
④ | Manufactured Date (Day/Month/Year) |
⑤ | Country of manufacture |
⑥ | Company Name |
⑦ | CE Mark |
Ultra Mini ELECYLINDER Model Nameplate
① | Model code |
② | Serial number |
③ | Company Name |
④ | Country of manufacture |
⑤ | CE Mark |
Model Plate for Motor Drive DC Power Supply PSA-200
① | Company Name |
② | Model code |
③ | Serial number |
④ | Input Power Supply |
⑤ | Output Power Supply |
⑥ | CE Mark |
⑦ | Country of manufacture |
Interface Box Model Nameplate
① | Model code |
② | Serial number |
③ | Controller type |
④ | Manufactured Date |
⑤ | Country of manufacture |
⑥ | Company Name |