WLAN/Bluetooth変換器各部の名称と機能
各部の名称
外観図
① | ケース本体 上部パーツ |
② | 取付けベースハウジング |
③ | システムステータスLED |
④ | Bluetooth 0 ステータスLED |
⑤ | Bluetooth 1 ステータスLED |
⑥ | WLANステータスLED |
⑦ | USBコネクター |
⑧ | Ethernetコネクター |
⑨ | 24V電源用コネクター |
⑩ | DINレール固定金具 |
システムステータスLED 表示
パネル表記 | 表示色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|
SYS ※ | 緑 | 点灯 | TCPコネクション確立 |
点滅 | TCPコネクション非確立 | ||
赤 | 点灯 | システム異常 | |
点滅 | パラメーター異常 | ||
消灯 | 電源OFF | ||
※ USBバスパワーで起動しているときは消灯。
Bluetooth0ステータスLED 表示
パネル表記 | 表示色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|
Bluetooth 0 ※1 | 緑 | 点滅(高速)※2 | Bluetoothコネクション確立 |
点滅(低速)※3 | Bluetoothコネクション確立待ち | ||
点滅(単一) | Bluetoothデバイス検出 ※4 | ||
赤 | 点灯 | Bluetooth異常 | |
消灯 | 電源OFF | ||
※1 USBバスパワーで起動しているときは消灯。
※2 0.5秒周期の点滅。
※3 2秒周期の点滅。
※4 デバイス検出ごとに一瞬点滅(Bluetooth 0側のみの機能)。
※2 0.5秒周期の点滅。
※3 2秒周期の点滅。
※4 デバイス検出ごとに一瞬点滅(Bluetooth 0側のみの機能)。
Bluetooth1ステータスLED 表示
パネル表記 | 表示色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|
Bluetooth 1 ※1 | 緑 | 点滅(高速)※2 | Bluetoothコネクション確立 |
点滅(低速)※3 | Bluetoothコネクション確立待ち | ||
赤 | 点灯 | Bluetooth異常 | |
消灯 | 電源OFF | ||
※1 USBバスパワーで起動しているときは消灯。
※2 0.5秒周期の点滅。
※3 2秒周期の点滅
※2 0.5秒周期の点滅。
※3 2秒周期の点滅
WLANステータスLED 表示
パネル表記 | 表示色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|
WLAN ※1 | 緑 | 点滅(高速)※2 | WLANコネクション確立 |
点滅(低速)※3 | WLANコネクション確立待ち | ||
赤 | 点灯 | WLAN異常 | |
消灯 | 電源OFF | ||
※1 USBバスパワーで起動しているときは消灯。
※2 0.5秒周期の点滅。
※3 2秒周期の点滅
※2 0.5秒周期の点滅。
※3 2秒周期の点滅
EthernetコネクターステータスLED 表示
表示色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|
緑 | 点灯 | リンク状態検出中 |
消灯 | 非リンク状態 | |
赤 | 点灯 | 100Mbps接続 |
消灯 | 10Mbps接続 |
Ethernetコネクター
Ethernetに接続するためのコネクターです。
接続ケーブル:カテゴリー5以上のストレートSTPケーブルを推奨
必要に応じて 海外規格対応マニュアル(MJ0287)を確認してください。
接続ケーブル:カテゴリー5以上のストレートSTPケーブルを推奨
必要に応じて 海外規格対応マニュアル(MJ0287)を確認してください。

ピン番号 | 信号名 | 説明 |
|---|---|---|
1 | TXP | 送信データ +側 |
2 | TXN | 送信データ -側 |
3 | RXP | 受信データ +側 |
4 | NC | 未接続 |
5 | NC | 未接続 |
6 | RXN | 受信データ -側 |
7 | NC | 未接続 |
8 | NC | 未接続 |
USBコネクター
無線機器パラメーター設定ツールと接続するためのコネクターです。
USBケーブルの最大ケーブル長は3mです。
必要に応じて 海外規格対応マニュアル(MJ0287)を確認してください。
USBケーブルの最大ケーブル長は3mです。
必要に応じて 海外規格対応マニュアル(MJ0287)を確認してください。

ピン番号 | 信号名 | 説明 |
|---|---|---|
A1 | GND | 0V |
A4 | VBUS | バス電源 |
A5 | CC1 | 接続コンフィグ用 |
A6 | D+ | USB通信ライン+ |
A7 | D- | USB通信ライン- |
A9 | VBUS | バス電源 |
A12 | GND | 0V |
B1 | GND | 0V |
B4 | VBUS | バス電源 |
B5 | CC2 | 接続コンフィグ用 |
B6 | D+ | USB通信ライン+ |
B7 | D- | USB通信ライン- |
B9 | VBUS | バス電源 |
B12 | GND | 0V |
24V電源コネクター
WLAN/Bluetooth変換器に電源を供給するためのコネクターです。
電源ケーブルの最大ケーブル長は3mです。
必要に応じて 海外規格対応マニュアル(MJ0287)を確認してください。
電源ケーブルの最大ケーブル長は3mです。
必要に応じて 海外規格対応マニュアル(MJ0287)を確認してください。

ピン番号 | 信号名 | 説明 |
|---|---|---|
1 | 24V | 24V電源入力 |
2 | 0V | 0V |