スマートウェブユニットの基本仕様と環境条件
基本仕様
項目 | 仕様 | 条件等 |
|---|---|---|
定格電圧 | DC24V±10% | |
動作電圧範囲 | 21.6~26.4V DC | |
消費電力 ※ | 12W (突入電流1A) | 周囲温度25℃における 定格入出力条件にて規定 |
絶縁抵抗 | 基板GND-筐体間 DC500V 10MΩ以上 | |
接続可能 コントロ-ラ- | RCON SCON2-CG(Ethernet/IP仕様のみ) RSEL XSEL2 Ethernet/RS-485変換器 WLAN/Bluetooth変換器 | Ethernet/RS-485変換器を使用することでxCON-CBコントローラーと接続が可能。 WLAN/Bluetooth変換器を使用することで、無線仕様のECと接続が可能。 |
最大接続可能 コントロ-ラ- | Webアプリの仕様による | 接続台数が多い場合にはデータ更新のタイミングが長くなる場合がある。 |
データ入力方法 | PCツールによる | |
Ethernet通信機能 | 通信速度10M/100Mbps 10BASE-T/100BASE-TXに対応 | |
USB通信機能 | USB2.0対応(Type-Cコネクター) | |
外形寸法 | W40mm × H150mm × D100mm | DIN取付具を含まず |
質量 | 約300g |
※単位時間当たりの発熱量は略同じと考えてください。
環境条件
項目 | 規格値 |
|---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃(凍結、結露なきこと) |
使用周囲湿度 | 5%RH~85%RH以下(凍結、結露なきこと) |
保存周囲温度 | -20~70℃ |
保存周囲湿度 | 5%RH~85%RH以下(凍結、結露なきこと) |
雰囲気 | 腐食性ガスなきこと、特に塵埃がひどくなきこと |
標高 | 海抜1000m以下 |
耐振動 | 振動数10~57Hz/振幅:0.075mm 振動数57~150Hz/加速度:9.8m/S2 XYZ各方向 掃引時間:10分 掃引回数:10回 |
梱包落下 | 落下高さ800mm・1角3稜6面 |
汚染度 | 2 |
感電保護クラス | Ⅲ |
保護等級 | IP20 |
冷却方式 | 自然空冷 |