パラメーター一覧(ICD-WLBT)
設定可能なパラメーターは以下になります。
No. | 項目 | 初期値 | 設定可能範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
1 | IPアドレス | 192.168.0.1 | - | ※ |
2 | サブネットマスク | 255.255.255.0 | - | ※ |
3 | デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0 | - | - |
4 | UDP検索フレーム用ポート番号 | 49,152 | 49,152~65,535 | ※ |
5 | 検索ポート番号 | 49,152 | 49,152~65,535 | ※ |
6 | WLAN機能設定 | 0 | 0~1 | 0: WLAN無効(Ethernet専用) 1: WLAN有効(WLAN専用) |
7 | WLAN国コード | "JP" | - | - |
8 | WLANスキャンRSSI閾値 | -95 | - | - |
9 | WLAN送信パワー | 4 | 0~15 | - |
※異常となる値を設定、および保存をした場合、エラーとなります。