無線機器パラメーター設定ツールの画面構成
起動画面
本ツールを起動すると、メイン画面が表示され、接続機器選択ウィンドウが現れます。
接続機器を選択して、パラメーター設定を行いたい機器との通信確立を行ってください。
接続機器を選択して、パラメーター設定を行いたい機器との通信確立を行ってください。

メイン画面機能概要
メイン画面のツールバーから各メニューが選択できます。

メニュー名 | 概要 |
|---|---|
ファイル | パラメーターファイル関連の操作を実行する |
通信 | 機器との通信に関する操作を実行する |
情報 | アプリケーションや接続機器の情報に関する操作を実行する |
- ファイルメニュー
パラメーターファイルを開く/保存の他に本ツールの終了ができます。

選択肢 | 概要 |
|---|---|
開く | パラメーターファイルを開く |
保存 | パラメーターファイルを保存する |
終了 | アプリケーションを終了する |
- 通信メニュー
対象機器との接続/切断と通信設定ができます。

選択肢 | 概要 |
|---|---|
接続 | 対象機器との通信確立をする |
接続解除 | 接続機器との通信を解除する |
通信設定 | 通信に関する設定を行う |
- 情報メニュー
本ツールのアプリケーション情報/接続機器の情報表示とアプリケーション設定ができます。

選択肢 | 概要 |
|---|---|
アプリケーション情報 | アプリケーションの情報を表示する |
デバイス情報 | 接続機器の情報を表示する |
アプリケーション設定 | アプリケーション設定をする |
スマートウェブユニット接続
接続機器選択ウィンドウで、スマートウェブユニット選択後、スマートウェブユニットと通信が確立するとメイン画面が表示されます。
- USB接続
USB経由で通信が確立した場合、以下のメイン画面が表示されます。

スマートウェブユニット接続(USB経由)時の各部の名称と概要を示します。

No. | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
① | 接続機器情報 | 以下の情報を表示する ・接続ポート名 ・型式 |
② | 転送ボタン | パラメーターの転送を行う |
③ | 保存ボタン | パラメーターの保存を行う |
④ | ホスト名設定 | スマートウェブユニットのホスト名を設定する |
⑤ | 時刻設定 | スマートウェブユニットの時刻を設定する |
⑥ | ソフトウェアリセット | スマートウェブユニットのソフトウェアリセットを行う |
⑦ | パラメーター表示領域 | パラメーター一覧を表示する |
- Ethernet接続
Ethernet経由で通信が確立した場合、以下のメイン画面が表示されます。

スマートウェブユニット接続(Ethernet経由)時の各部の名称と概要を示します。

No. | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
① | 接続機器情報 | 以下の情報を表示する ・接続ポート名 ・型式 |
② | 転送ボタン | パラメーターの転送を行う |
③ | 保存ボタン | パラメーターの保存を行う |
④ | ホスト名設定 | スマートウェブユニットのホスト名を設定する |
⑤ | 時刻設定 | スマートウェブユニットの時刻を設定する |
⑥ | SSL証明書設定ボタン | スマートウェブユニットにSSL証明書を登録する 自己認証による証明書の発行か、用意した証明書の登録が可能 |
⑦ | Webアプリアップデートボタン | Webアプリのアップデートを行う |
⑧ | ソフトウェアリセット | スマートウェブユニットのソフトウェアリセットを行う |
⑨ | パラメーター表示領域 | パラメーター一覧を表示する |
Ethernet/RS-485変換器
接続機器選択ウィンドウで、Ethernet/RS-485変換器選択後、Ethernet/RS-485変換器と通信が確立するとメイン画面が表示されます。

Ethernet/RS-485変換器接続時のメイン画面の各部の名称と概要を示します。

No. | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
① | 接続機器情報 | 接続機器について以下の情報を表示する ・USB接続:通信ポート、型式 ・Ethernet接続:通信ポート名称、型式、ユーザー定義名称 |
② | 転送ボタン | パラメーターの転送を行う |
③ | 保存ボタン | パラメーターの保存を行う |
④ | 名称設定 | ユーザー定義名称の設定を行う |
⑤ | ソフトウェアリセット | ソフトウェアリセットを行う |
⑥ | パラメーター表示領域 | パラメーター一覧を表示する |
WLAN/Bluetooth変換器
接続機器選択ウィンドウで、WLAN/Bluetooth変換器選択後、WLAN/Bluetooth変換器と通信が確立するとメイン画面が表示されます。

WLAN/Bluetooth変換器接続時のメイン画面の各部の名称と概要を示します。

No. | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
① | 接続機器情報 | 接続機器について以下の情報を表示する ・USB接続:通信ポート、型式 ・Ethernet接続:通信ポート名称、型式、ユーザー定義名称 |
② | 転送ボタン | パラメーター転送を行う |
③ | 保存ボタン | パラメーターの保存を行う |
④ | 名称設定ボタン | ユーザー定義名称の設定を行う |
⑤ | アクセスポイント設定ボタン | WLANアクセスポイント情報の登録を行う |
⑥ | ソフトウェアリセットボタン | ソフトウェアリセットを行う |
⑦ | パラメーター表示領域 | パラメーター一覧を表示する |