製品の特長・構造
ユニット
シリーズ・特長・形状
直交ロボット 直交座標系ロボット
直交ロボット
- 小型~大型組合せまで幅広く対応可能
- 取り扱いが容易で豊富なバリエーション
- ブラケット、配線処理を施したロボット
装置仕様に合わせた組合せをロボシリンダー組合せ(2軸~4軸)、単軸ロボット(ISB、NS、LSA)組合せ(2軸~6軸)からお選びいただけます。
ブラケット、配線処理を施したロボットです。
テーブルトップロボット
- コントローラーを内蔵した最大4軸補間制御が可能な卓上型のロボット
コントローラー&電源を内蔵した最大4軸補間制御が可能な卓上型オールインワン直交型ロボットです。
スカラロボット 水平多関節ロボット
ACサーボモーター搭載スカラロボット
- 高速・高可搬、高精度が特長
- アーム長120mm~1200mm
- 最大可搬質量50kg
- 超小型~超大型まで選択できる省設置スペースが可能な多関節ロボットです。
バッテリーレスアブソリュートエンコーダー搭載 &
パルスモーター搭載
パワーコンスカラロボット
- パルスモーターを搭載し低価格を実現したコンパクトなスカラロボット
- 3軸仕様、4軸仕様、グリッパ付きより選択できます。
軽量物の高速搬送を得意とするスカラロボットです。
豊富なバリエーションとクラストップレベルの動力性能で、様々な工程のサイクルタイム短縮に貢献します。
構成軸数
直交ロボット 直交座標系ロボット
2軸組合せ
Y 軸のベースをX 軸のブラケットに固定した基本的な組合せタイプです。Y 軸のスライダーにハンドやZ 軸を付けて動作させます。
Y 軸のスライダーをX 軸のブラケットに固定し、Y 軸本体が動くタイプです。障害物があるためY 軸本体を前後させる場合に使用します。
Z 軸(垂直軸)をX軸の上に直立させたタイプです。ストッカーへのワークの挿入やパレットの昇降等に使用します。
Y 軸を横立てにしてZ軸(垂直軸)とスライダー同士を連結したタイプです。Z軸の本体が上下しますので、Z軸本体にチャック等を取り付けて、ワークの搬送等に使用します。
Y 軸を横立てにしてZ 軸(垂直軸)のベースをY 軸のスライダーに固定したタイプです。Z 軸のスライダーが動作しますのでチャック等を取り付けてワークの昇降等に使用します。
XYB タイプのY 軸を平置きにして、Y 軸先端にサポートガイドを付けたタイプです。重量物の搬送やY 軸のストロークが長く先端の垂れが心配な場合等に使用します。
XYB タイプのY 軸を横立てにして、Y 軸先端にサポートガイドを付けたタイプです。重量物の搬送やY 軸先端の垂れが問題になる場合に使用します。
卓上ロボット テーブル上にX 軸を配置したタイプです。
X 軸を卓上ロボットテーブル面以外に設置したテーブル上面を自由に活用できるタイプです。
3軸組合せ
XYB(Y 軸ベースをX 軸ブラケットに固定)タイプのY 軸スライダーに、Z軸のベース面を固定したタイプです。
XYB(Y 軸ベースをX 軸ブラケットに固定)タイプのY 軸スライダーに、Z 軸のスライダーを固定したタイプです。
XZ(Z 軸をX 軸の上に直立固定)タイプのZ 軸スライダーにY軸のスライダーを固定したタイプです。
XYG(X 軸と平行にガイドを設置しY 軸をX 軸とガイドで支える)タイプのY 軸スライダーに、Z 軸のベース面を固定したタイプです。
XYG(X軸と平行にガイドを設置しY軸をX 軸とガイドで支える)タイプのY 軸スライダーに、Z 軸のスライダーを固定したタイプです。
XYBG(XYB タイプのY 軸先端にサポートガイドを装着)タイプのY 軸スライダーに、Z 軸のベースを固定したタイプです。
XYBG(XYB タイプのY 軸先端にサポートガイドを装着)タイプのY 軸スライダーに、Z 軸のスライダーを固定したタイプです。
卓上ロボット テーブル上にX 軸を配置したタイプです。Z 軸付きの3軸仕様です。
X 軸を卓上ロボットテーブル面以外に設置したテーブル上面を自由に活用できるタイプです。Z 軸付きの3軸仕様です。
4軸組合せ
XY2 軸組合せタイプに、垂直動作と回転動作を1 台で可能にしたZR ユニットを装着したタイプです。
マルチスライダーのX 軸にY 軸をベース固定し、1 軸上に2 つのY 軸が動作する省スペースタイプです。
3 軸組合せタイプのZ 軸に回転軸を組合せたタイプです。(特注対応)
卓上ロボット テーブル上にX 軸を配置したタイプです。Z 軸+ R 軸付きの4軸仕様です。
X 軸を卓上ロボットテーブル面以外に設置したテーブル上面を自由に活用できるタイプです。Z 軸+ R 軸付きの4軸仕様です。
6軸組合せ
水平移動する2つのY軸スライダーに固定したZ軸のスライダーが上下に移動します。
水平移動する2 つのY 軸スライダーにZ軸のスライダーを固定し、Z軸全体が上下に移動します。
スカラロボット 水平多関節ロボット
3軸組合せ
ロボットの設置面積を可能な限りコンパクトにできるスカラロボット、回転軸を省いた3 軸タイプです。
4軸組合せ
パルスモーターを搭載し、低価格を実現したコンパクトなスカラロボットです。
高速性を有し省設置スペースを実現できるスカラ型ロボットです。 アーム長120~1200mmの豊富なバリエーションからお選びいただけます。
可搬質量
直交ロボット 2軸組合せ
Y軸または、Z軸可搬質量8kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
RCP6 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 800 | 300 | - | 3 | 640 | 560 | - | P6XBD1□□S |
800 | 300 | - | 3 | 640 | 560 | - | P6XBD2□□S | |||
800 | 300 | - | 3 | 640 | 560 | - | P6XBD3□□S | |||
RCP6 2軸組合せ |
YZB | Z軸ベース固定 Z軸スライダータイプ |
- | 800 | 200 | 0.5/1/2/3 | - | 640 | 800/680/340/170 | P6YBC1□□S |
- | 800 | 200 | 0.5/1/2/3 | - | 640 | 800/680/340/170 | P6YBC2□□S | |||
- | 800 | 200 | 0.5/1/2/3 | - | 640 | 800/680/340/170 | P6YBC3□□S | |||
- | 800 | 150 | 1/1.5 | - | 800 | 610/350 | P6YBD1□□S | |||
- | 800 | 150 | 1/1.5 | - | 800 | 610/350 | P6YBD2□□S | |||
- | 800 | 150 | 1/1.5 | - | 800 | 610/350 | P6YBD3□□S | |||
- | 1100 | 300 | 1.5/3/4.5/9 | - | 650/400 | 640/560/280/105 | P6YBB1S | |||
- | 1100 | 300 | 1.5/3/4.5/9 | - | 650/400 | 640/560/280/105 | P6YBB2S | |||
- | 1100 | 300 | 1.5/3/4.5/9 | - | 650/400 | 640/560/280/105 | P6YBB3S | |||
Z軸ベース固定 Z軸テーブルタイプ |
- | 800 | 150 | 1 | - | 800 | 350 | P6YBI1S | ||
- | 800 | 150 | 1 | - | 800 | 350 | P6YBI2S | |||
- | 800 | 150 | 1 | - | 800 | 350 | P6YBI3S | |||
- | 800 | 200 | 1.5/3 | - | 640 | 440/280 | P6YBH1S | |||
- | 800 | 200 | 1.5/3 | - | 640 | 440/280 | P6YBH2S | |||
- | 800 | 200 | 1.5/3 | - | 640 | 440/280 | P6YBH3S | |||
- | 1100 | 300 | 3/4/8 | - | 650/400 | 420/280/140 | P6YBG1S | |||
- | 1100 | 300 | 3/4/8 | - | 650/400 | 420/280/140 | P6YBG2S | |||
- | 1100 | 300 | 3/4/8 | - | 650/400 | 420/280/140 | P6YBG3S | |||
ISB/ISPB 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 900 | 400 | - | 6.1 | 960 | 960 | - | BAH |
XYS | Y軸スライダー固定 | 600 | 400 | - | 6.6 | 960 | 960 | - | SAH | |
XZ | Z軸ベース固定 | 900 | - | 300 | 7 | 960 | - | 480 | ZAH | |
YZS | Z軸スライダー固定 | - | 500 | 400 | 3.9 | - | 960 | 480 | YSAH | |
YZB | Z軸ベース固定 | - | 900 | 400 | 7 | - | 960 | 480 | YBAH |
Y軸または、Z軸可搬質量 20kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
RCP6 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1100 | 400 | - | 3/11/16 | 650/400/300 | 640/560/280 | - | P6XBB1S |
1100 | 400 | - | 3/11/16 | 650/400/300 | 640/560/280 | - | P6XBB2S | |||
1100 | 400 | - | 3/11/16 | 650/400/300 | 640/560/280 | - | P6XBB3S | |||
800 | 400 | - | 4/5/9 | 640/560/280 | 800/680/400 | - | P6XBC1S | |||
800 | 400 | - | 4/5/9 | 640/560/280 | 800/680/400 | - | P6XBC2S | |||
800 | 400 | - | 4/5/9 | 640/560/280 | 800/680/400 | - | P6XBC3S | |||
800 | 400 | - | 6/8/16 | 560/420/210 | 640/560/280 | - | P6XBF1S | |||
800 | 400 | - | 6/8/16 | 560/420/210 | 640/560/280 | - | P6XBF2S | |||
800 | 400 | - | 6/8/16 | 560/420/210 | 640/560/280 | - | P6XBF3S | |||
1100 | 500 | - | 10/17 | 365/210 | 650/400 | - | P6XBE1S | |||
1100 | 500 | - | 10/17 | 365/210 | 650/400 | - | P6XBE2S | |||
1100 | 500 | - | 10/17 | 365/210 | 650/400 | - | P6XBE3S | |||
ISB/ISPB 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1100 | 400 | - | 12 | 1200 | 960 | - | BBH |
900 | 400 | - | 19.4 | 480 | 480 | - | BAM | |||
1100 | 500 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | BCH | |||
2000 | 500 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | BDH | |||
XYS | Y軸スライダー固定 | 800 | 500 | - | 10 | 1200 | 1200 | - | S1CH | |
600 | 400 | - | 19.9 | 480 | 480 | - | SAM | |||
XZ | Z軸直立 | 1100 | - | 400 | 10 | 1200 | - | 600 | Z1CH | |
900 | - | 300 | 13 | 480 | - | 240 | ZAM | |||
1100 | - | 400 | 20 | 600 | - | 300 | Z1CM | |||
1100 | - | 400 | 20 | 1200 | - | 600 | Z2CH | |||
2000 | - | 400 | 20 | 1200 | - | 600 | ZDH | |||
1300 | - | 500 | 20 | 2400 | - | 1200 | ZGS | |||
2500 | - | 500 | 20 | 2400 | - | 1200 | ZHS | |||
YZB | Z軸ベース固定 | - | 900 | 400 | 14 | - | 480 | 240 | YBAM | |
- | 1100 | 500 | 20 | - | 1200 | 600 | YBCH | |||
- | 1100 | 500 | 20 | - | 600 | 300 | YBCM | |||
- | 1300 | 500 | 20 | - | 2400 | 1200 | YBGS | |||
YZS | Z軸スライダー固定 | - | 500 | 400 | 11 | - | 480 | 240 | YSAM | |
- | 700 | 500 | 13.3 | - | 600 | 300 | YSCM | |||
- | 700 | 500 | 13.6 | - | 1200 | 600 | YSCH | |||
XYBG | Y軸横立てガントリ | 1100 | 600 | - | 12.9 | 1200 | 960 | - | GBH | |
TTA ワーク固定タイプ 2軸組合せ |
XY | パルスモーター ワーク固定タイプ |
200 | 150 | - | 10 | 600 | 540 | - | C2-20-15 |
300 | 250 | - | 10 | 700 | 640 | - | C2-30-25 | |||
400 | 350 | - | 10 | 800 | 800 | - | C2-40-35 | |||
500 | 450 | - | 10 | 800 | 800 | - | C2-50-45 | |||
サーボモーター ワーク固定タイプ |
200 | 150 | - | 12/20 | 700/600 | 600 | - | C2S-20-15 | ||
300 | 250 | - | 12/20 | 900/600 | 800/600 | - | C2S-30-25 | |||
400 | 350 | - | 12/20 | 1000/600 | 1000/600 | - | C2S-40-35 | |||
500 | 450 | - | 12/20 | 1000/600 | 1000/600 | - | C2S-50-45 | |||
TTA ワーク移動タイプ 2軸組合せ |
XY | パルスモーター ワーク移動タイプ |
200 | 200 | - | X軸:20 Y軸:10 |
800 | 800 | - | A2-20 |
300 | 300 | - | X軸:20 Y軸:10 |
800 | 800 | - | A2-30 | |||
400 | 400 | - | X軸:20 Y軸:10 |
800 | 800 | - | A2-40 | |||
500 | 500 | - | X軸:20 Y軸:10 |
800 | 800 | - | A2-50 | |||
サーボモーター ワーク移動タイプ |
200 | 200 | - | X軸:30 Y軸:20 |
1000/600 | 1000/600 | - | A2S-20 | ||
300 | 300 | - | X軸:30 Y軸:20 |
1200/600 | 1200/600 | - | A2S-30 | |||
400 | 400 | - | X軸:30 Y軸:20 |
1200/600 | 1200/600 | - | A2S-40 | |||
500 | 500 | - | X軸:30 Y軸:20 |
1200/600 | 1200/600 | - | A2S-50 |
Y軸または、Z軸可搬質量 30kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
ISB/ISPB 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1300 | 700 | - | 20.9 | 2400 | 2400 | - | BGS |
2500 | 700 | - | 20.9 | 2400 | 2400 | - | BHS | |||
800 | 600 | - | 22.6 | 2400 | 2400 | - | SGS | |||
XYBG | Y軸横立てガントリ | 1100 | 700 | - | 23 | 1200 | 1200 | - | GCH | |
2000 | 700 | - | 23 | 1200 | 1200 | - | GDH | |||
LSA組合せ | XYB | Y軸ベース固定 | 4155 | 400 | - | 21.2 | 2500 | 1200 | - | B1LH |
NS組合せ | XYB | Y軸ベース固定 | 2200 | 700 | - | 21.2 | 2400 | 1200 | - | B1NH |
3000 | 700 | - | 21.2 | 2400 | 1200 | - | B2NH |
Y軸または、Z軸可搬質量 40kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
ISB/ISPB 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1100 | 400 | - | 25 | 600 | 480 | - | BBM |
1300 | 700 | - | 25.7 | 2400 | 1800 | - | BES | |||
2500 | 700 | - | 25.7 | 2400 | 1800 | - | BFS | |||
1100 | 500 | - | 30 | 600 | 600 | - | BCM | |||
1500 | 700 | - | 36.4 | 2500 | 2400 | - | BMH | |||
1300 | 700 | - | 36.6 | 2400 | 2400 | - | BKH | |||
2500 | 700 | - | 36.6 | 2400 | 2400 | - | BLH | |||
XYS | Y軸スライダー固定 | 800 | 600 | - | 29.2 | 1200 | 1200 | - | SGH | |
800 | 500 | - | 30 | 600 | 600 | - | S1CM | |||
800 | 500 | - | 31.7 | 1200 | 1200 | - | S2CH | |||
XYBG | Y軸横立てガントリ | 1100 | 700 | - | 26.6 | 600 | 600 | - | GCM | |
1100 | 600 | - | 27 | 600 | 480 | - | GBM | |||
YZB | Z軸ベース固定 | - | 1300 | 500 | 40 | - | 1200 | 600 | YBGH | |
YZS | Z軸スライダー固定 | - | 700 | 500 | 28.8 | - | 1200 | 600 | YSGH | |
ISA/ISPA 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1300 | 700 | - | 31.7 | 2000 | 2400 | - | BPH |
2500 | 700 | - | 31.7 | 2000 | 2400 | - | BQH | |||
NS組合せ | XYB | Y軸ベース固定 | 2200 | 700 | - | 40 | 1300 | 1200 | - | B1NM |
3000 | 700 | - | 40 | 1300 | 1200 | - | B2NM |
Y軸または、Z軸可搬質量 41kg以上
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
ISB/ISPB 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1300 | 700 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | BEH |
2500 | 700 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | BFH | |||
1300 | 700 | - | 60 | 600 | 600 | - | BEM | |||
1300 | 700 | - | 65 | 1200 | 1200 | - | BKM | |||
2500 | 700 | - | 65 | 1200 | 1200 | - | BLM | |||
1500 | 700 | - | 90 | 1250 | 1200 | - | BMM | |||
XYBG | Y軸横立てガントリ | 1300 | 900 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | GEH | |
2500 | 900 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | GFH | |||
1300 | 1100 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | GGH | |||
2500 | 1100 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | GHH | |||
1300 | 900 | - | 60 | 600 | 600 | - | GEM | |||
1300 | 1100 | - | 60 | 600 | 600 | - | GGM | |||
XYG | Y軸水平ガントリ | 2500 | 700 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | G1JH | |
2500 | 1200 | - | 45 | 1200 | 1200 | - | G2JH | |||
ISA/ISPA 2軸組合せ |
XYB | Y軸ベース固定 | 1300 | 700 | - | 62.3 | 1250 | 1200 | - | BPM |
2500 | 700 | - | 62.3 | 1250 | 1200 | - | BQM |
直交ロボット 3軸組合せ
Y軸または、Z軸可搬質量 8kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
RCP6 3軸組合せ |
XYB+Z ベース固定 |
Y軸ベース固定 Z軸スライダータイプ |
800 | 400 | 150 | 0.5/1/2/3 | 420 | 560 | 560/525/305/150 | P6BBC1S |
800 | 400 | 150 | 0.5/1/2/3 | 420 | 560 | 560/525/305/150 | P6BBC2S | |||
800 | 400 | 150 | 0.5/1/2/3 | 420 | 560 | 560/525/305/150 | P6BBC3S | |||
800 | 400 | 200 | 0.5/1/2/4 | 280 | 640 | 800/680/340/170 | P6BBF1S | |||
800 | 400 | 200 | 0.5/1/2/4 | 280 | 640 | 800/680/340/170 | P6BBF2S | |||
800 | 400 | 200 | 0.5/1/2/4 | 280 | 640 | 800/680/340/170 | P6BBF3S | |||
1100 | 400 | 200 | 0.5/1/2/4 | 300 | 640 | 800/680/340/170 | P6BBB1S | |||
1100 | 400 | 200 | 0.5/1/2/4 | 300 | 640 | 800/680/340/170 | P6BBB2S | |||
1100 | 400 | 200 | 0.5/1/2/4 | 300 | 640 | 800/680/340/170 | P6BBB3S | |||
1100 | 500 | 300 | 1/2/4/6 | 210 | 400 | 640/420/210/105 | P6BBE1S | |||
1100 | 500 | 300 | 1/2/4/6 | 210 | 400 | 640/420/210/105 | P6BBE2S | |||
1100 | 500 | 300 | 1/2/4/6 | 210 | 400 | 640/420/210/105 | P6BBE3S | |||
Z軸ベース固定 Z軸テーブルタイプ |
800 | 200 | 100 | 1/2 | 420 | 560 | 350/260 | P6BBH1S | ||
800 | 200 | 100 | 1/2 | 420 | 560 | 350/260 | P6BBH2S | |||
800 | 200 | 100 | 1/2 | 420 | 560 | 350/260 | P6BBH3S | |||
1100 | 250 | 150 | 1.5/2.5/4 | 300 | 640 | 440/280/140 | P6BBG1S | |||
1100 | 250 | 150 | 1.5/2.5/4 | 300 | 640 | 440/280/140 | P6BBG2S | |||
1100 | 250 | 150 | 1.5/2.5/4 | 300 | 640 | 440/280/140 | P6BBG3S | |||
ISB/ISPB 3軸組合せ |
XYB+Z ベース固定 |
Y軸ベース固定 | 1100 | 400 | 300 | 3.5/7/7.7 | 1200 | 960 | 960/480/240 | BBHB1 |
XYBG+Z ベース固定 |
Y軸横立てガントリ | 1100 | 600 | 300 | 7/7.6 | 1200 | 960 | 480/240 | GBHB1 | |
XYBG+Z スライダー固定 |
Y軸横立てガントリ | 1000 | 600 | 300 | 4.3/8 | 1200 | 960 | 480/240 | GBHS1 | |
TTA ワーク固定タイプ 3軸組合せ |
XYZ | パルスモーター ワーク固定タイプ |
200 | 150 | 150 | 6 | 600 | 540 | 400 | C3-20-15 |
300 | 250 | 150 | 6 | 700 | 640 | 400 | C3-30-25 | |||
400 | 350 | 150 | 6 | 800 | 800 | 400 | C3-40-35 | |||
500 | 450 | 150 | 6 | 800 | 800 | 400 | C3-50-45 |
Y軸または、Z軸可搬質量 12kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
ISB/ISPB 3軸組合せ |
XYB+Z ベース固定 |
Y軸ベース固定 | 900 | 400 | 300 | 3.5/7/8.9 | 480 | 480 | 960/480/240 | BAMB1 |
1000 | 400 | 300 | 4.3/8.1 | 1200 | 960 | 480/240 | BBHS1 | |||
2000 | 500 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | BDHS1 | |||
700 | 400 | 300 | 4.3/11.3 | 480 | 480 | 480/240 | BAMS1 | |||
1000 | 400 | 300 | 4.3/11.3 | 600 | 480 | 480/240 | BBMS1 | |||
1000 | 500 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | BCHS1 | |||
1000 | 700 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | BEHS1 | |||
2500 | 700 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | BFHS1 | |||
XYB+Z スライダー固定 |
Y軸ベース固定 | 1000 | 700 | 500 | 12 | 2500 | 2400 | 1200 | BMHS4H | |
XYBG+Z ベース固定 |
Y軸横立てガントリ | 1100 | 700 | 400 | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | GCHB3H | |
2000 | 700 | 400 | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | GDHB3H | |||
2500 | 700 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | G1JHS1 | |||
2500 | 1200 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | G2JHS1 | |||
1000 | 600 | 300 | 4.3/11.3 | 600 | 480 | 480/240 | GBMS1 | |||
1000 | 700 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | GCHS1 | |||
1000 | 700 | 400 | 4.3/11.3 | 600 | 600 | 480/240 | GCMS1 | |||
2000 | 700 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | GDHS1 | |||
1000 | 900 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | GEHS1 | |||
1000 | 900 | 400 | 4.3/11.3 | 600 | 600 | 480/240 | GEMS1 | |||
2500 | 900 | 400 | 4.3/11.3 | 1200 | 1200 | 480/240 | GFHS1 | |||
XZ+Y スライダー固定 |
Z軸直立 | 1070 | 400 | 400 | 9.5 | 1200 | 960 | 600 | Z3CHS1H | |
LSA組合せ | XYB+Z ベース固定 |
Y軸ベース固定 | 4155 | 400 | 400 | 9/11.2 | 2500 | 1200 | 1200/600 | B1LHB3 |
4155 | 400 | 300 | 11.5 | 2500 | 1200 | 600 | B1LHS3M | |||
NS組合せ | XYB+Z ベース固定 |
Y軸ベース固定 | 2200 | 700 | 500 | 9/11.2 | 2400 | 1200 | 1200/600 | B1NHB3 |
3000 | 700 | 500 | 9/11.2 | 2400 | 1200 | 1200/600 | B2NHB3 | |||
XYB+Z スライダー固定 |
Y軸ベース固定 | 2200 | 700 | 400 | 11.5 | 2400 | 1200 | 600 | B1NHS3M | |
3000 | 700 | 400 | 11.5 | 2400 | 1200 | 600 | B2NHS3M |
Y軸または、Z軸可搬質量 15kg以下
- ※ 可搬質量は、加速度0.3Gで動作させたときの値です。加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は型式名をクリックし各製品ページをご参照ください。
- ※リード種類が複数あるものは、高リード/中リード/低リードの順に、可搬質量・最高速度を記載しています。
分類 | 軸 | ストローク(mm) | 可搬質量 (kg)※ |
最高速度(mm/s)※ | 型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ | X軸最大 | Y軸最大 | Z軸最大 | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
ISB/ISPB 3軸組合せ |
XYB+Z ベース固定 |
Y軸ベース固定 | 1100 | 500 | 400 | 10/12.6 | 1200 | 1200 | 1200/600 | BCHB3 |
2000 | 500 | 400 | 10/12.6 | 1200 | 1200 | 1200/600 | BDHB3 | |||
1100 | 500 | 400 | 5/10/13.1 | 1200 | 1200 | 1200/600/300 | BCHB2 | |||
2000 | 500 | 400 | 5/10/13.1 | 1200 | 1200 | 1200/600/300 | BDHB2 | |||
1100 | 400 | 300 | 3.5/7/14 | 600 | 480 | 960/480/240 | BBMB1 | |||
1100 | 500 | 400 | 3.5/7/14 | 1200 | 1200 | 960/480/240 | BCHB1 | |||
2000 | 500 | 400 | 3.5/7/14 | 1200 | 1200 | 960/480/240 | BDHB1 | |||
1300 | 700 | 500 | 3.5/7/14 | 1200 | 1200 | 960/480/240 | BEHB1 | |||
2500 | 700 | 500 | 3.5/7/14 | 1200 | 1200 | 960/480/240 | BFHB1 | |||
XYB+Z スライダー固定 |
Y軸ベース固定 | 1000 | 500 | 400 | 13.2 | 1200 | 1200 | 600 | BCHS3M | |
2000 | 500 | 400 | 13.2 | 1200 | 1200 | 600 | BDHS3M | |||
1000 | 500 | 400 | 14.3 | 600 | 600 | 600 | BCMS3M | |||
1000 | 700 | 400 | 14.3 | 1200 | 1200 | 600 | BEHS3M | |||
2500 | 700 | 400 | 14.3 | 1200 | 1200 | 600 | BFHS3M | |||
XYBG+Z ベース固定 |
Y軸横立てガントリ | 1100 | 700 | 400 | 10/13 | 1200 | 1200 | 600/300 | GCHB2 | |
2000 | 700 | 400 | 10/13 | 1200 | 1200 | 600/300 | GDHB2 | |||
1000 | 700 | 400 | 13.1 | 1200 | 1200 | 600 | GCHS3M | |||
2000 | 700 | 400 | 13.1 | 1200 | 1200 | 600 | GDHS3M | |||
1100 | 600 | 300 | 7/14 | 600 | 480 | 480/240 | GBMB1 | |||
1100 | 700 | 400 | 7/14 | 1200 | 1200 | 480/240 | GCHB1 | |||
2000 | 700 | 400 | 7/14 | 1200 | 1200 | 480/240 | GDHB1 | |||
1300 | 900 | 500 | 14 | 1200 | 1200 | 240 | GEHB1L | |||
2500 | 900 | 500 | 14 | 1200 | 1200 | 240 | GFHB1L | |||
1000 | 700 | 400 | 14.3 | 600 | 600 | 600 | GCMS3M | |||
XYG+Z ベース固定 |
Y軸水平ガントリ | 2500 | 700 | 600 | 3.5/7/14 | 1200 | 1200 | 960/480/240 | G1JHB1 | |
