How to Read the Model Nameplate
ELECYLINDER Model Nameplate
(1) | Model number |
(2) | Serial number |
(3) | Input Power Supply |
(4) | Manufactured Date (Day/Month/Year) |
(5) | Country of manufacture |
(6) | Company Name |
(7) | CE Mark |
Ultra Mini ELECYLINDER Model Nameplate
(1) | Model number |
(2) | Serial number |
(3) | Company Name |
(4) | Country of manufacture |
(5) | CE Mark |
Model Plate for Motor Drive DC Power Supply PSA-200
(1) | Company Name |
(2) | Model number |
(3) | Serial number |
(4) | Input Power Supply |
(5) | Output Power Supply |
(6) | CE Mark |
(7) | Country of manufacture |
Interface Box Model Nameplate
(1) | Model number |
(2) | Serial number |
(3) | Controller type |
(4) | Manufactured Date |
(5) | Country of manufacture |
(6) | Company Name |